| Tỷ số | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | |||||
| 08/01 22:30 | 3 FT | Salamanca[SPDRFEFA-13] Villarreal[SPA D1-13] (Hòa) | 1 1 | 1 | 0.92 0.90 | 2.5 u | 1.01 0.79 | 7.50 1.42 4.33 | 
| 08/01 04:00 | 3 FT | Tenerife[SPA D2-9] Las Palmas[SPA D1-10] (Hòa) | 2 0 | 0.25 | 0.82 1.00 | 2.25 u | 1.00 0.80 | 3.10 2.30 3.25 | 
| 08/01 03:00 | 3 FT | Barbastro[SPA D32-9] Barcelona[SPA D1-4] (Hòa) | 2 3 | 2.25 | 0.93 0.89 | 3.25 u | 0.92 0.88 | 21.00 1.12 8.00 | 
| 08/01 03:00 | 3 FT | Malaga[SPDRFEFB-3] Real Sociedad[SPA D1-6] (Hòa) | 0 1 | 1 | 0.85 0.97 | 2.5 u | 1.01 0.79 | 7.00 1.45 4.20 | 
| 08/01 01:00 | 3 FT | Eibar[SPA D2-7] Athletic Bilbao[SPA D1-5] (Hòa) | 0 3 | 0.25 | 0.93 0.89 | 2.25 u | 0.95 0.85 | 3.25 2.15 3.40 | 
| 08/01 01:00 | 3 FT | Cartagena[SPA D2-22] Valencia[SPA D1-9] (Hòa) | 1 1 | 0.25 | 0.93 0.89 | 2.25 u | 0.95 0.85 | 3.25 2.15 3.40 | 
| 07/01 22:00 | 3 FT | CD Castellon[SPDRFEFB-1] Osasuna[SPA D1-12] (Hòa) | 0 0 | 0.75 | 0.96 0.86 | 2.25 u | 0.92 0.88 | 3.75 1.95 3.50 | 
| 07/01 22:00 | 3 FT | Racing de Ferrol[SPA D2-2] Sevilla[SPA D1-16] (Hòa) | 1 2 | 0.25 | 0.82 1.00 | 2.25 u | 0.95 0.85 | 3.30 2.10 3.40 | 
| 07/01 18:00 | 3 FT | SD Amorebieta[SPA D2-21] Celta Vigo[SPA D1-17] (Hòa) | 2 4 | 0.25 | 0.82 1.00 | 2.25 u | 1.00 0.80 | 4.20 1.90 3.30 | 
| 07/01 18:00 | 3 FT | Burgos CF[SPA D2-11] Mallorca[SPA D1-14] (Hòa) | 0 3 | 0.25 | 0.82 1.00 | 2.25 u | 1.00 0.80 | 3.00 2.30 3.30 | 
| 07/01 03:30 | 3 FT | Arandina[SPA D31-18] Real Madrid[SPA D1-1] (Hòa) | 1 3 | 2.25 | 0.93 0.89 | 3.25 u | 0.92 0.88 | 26.00 1.10 8.00 | 
| 07/01 02:00 | 3 FT | Alaves[SPA D1-15] Real Betis[SPA D1-7] (Hòa) | 1 0 | 0 | 0.81 1.01 | 2.25 u | 0.95 0.85 | 2.50 2.75 3.30 | 
| 07/01 01:00 | 3 FT | SD Huesca[SPA D2-19] Rayo Vallecano[SPA D1-11] (Hòa) | 0 0 | 0.25 | 0.77 1.05 | 2.25 u | 1.00 0.80 | 3.30 2.15 3.30 | 
| 07/01 00:00 | 3 FT | Elche[SPA D2-12] Girona[SPA D1-2] (Hòa) | 0 2 | 0.5 | 0.80 0.96 | 2.25 u | 0.93 0.83 | 3.60 2.00 3.40 | 
| 06/01 22:59 | 3 FT | Espanyol[SPA D2-5] Getafe[SPA D1-8] (Hòa) | 0 1 | 0.25 | 0.76 1.00 | 2.25 u | 0.98 0.78 | 2.95 2.30 3.40 | 
| 06/01 22:00 | 3 FT | CD Lugo[SPDRFEFA-8] Atletico Madrid[SPA D1-3] (Hòa) | 1 3 | 1.75 | 0.87 0.89 | 2.75 u | 0.89 0.87 | 13.00 1.22 6.00 | 
 Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số Thông tin trước trận
Thông tin trước trận Lịch phát sóng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá LIVESCORE
LIVESCORE Kết quả bóng đá
Kết quả bóng đá