| Tỷ số | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | |||||
| 08/12 03:00 | 2 FT | Cd Cayon[SPA D31-16] Athletic Bilbao[SPA D1-5] (Hòa) | 0 3 | 2.25 | 0.80 0.96 | 3 u | 0.84 0.92 | 23.00 1.12 7.50 | 
| 08/12 03:00 | 2 FT | Orihuela CF[SPA D34-13] Girona[SPA D1-2] (Hòa) | 2 5 | 1.75 | 0.80 0.96 | 3 u | 0.86 0.90 | 10.00 1.25 6.00 | 
| 08/12 03:00 | 2 FT | Sestao[SPDRFEFA-18] Celta Vigo[SPA D1-18] (Hòa) | 1 2 | 1 | 0.99 0.77 | 2.75 u | 0.76 1.00 | 6.50 1.44 4.50 | 
| 08/12 02:00 | 2 FT | Racing de Ferrol[SPA D2-5] Leganes[SPA D2-1] (Hòa) | 1 0 | 0.25 | 0.92 0.84 | 2 u | 0.86 0.90 | 2.30 3.20 3.10 | 
| 08/12 02:00 | 2 FT | CD Linares[SPDRFEFB-17] Elche[SPA D2-7] (Hòa) | 1 3 | 0.5 | 0.96 0.80 | 2.25 u | 0.96 0.80 | 4.33 1.83 3.40 | 
| 08/12 02:00 | 2 FT | UD Melilla[SPDRFEFB-20] Eibar[SPA D2-6] (Hòa) | 1 1 | 0.75 | 0.88 0.88 | 2.75 u | 0.88 0.88 | 4.33 1.70 4.00 | 
| 08/12 01:00 | 2 FT | Arandina[SPA D31-18] Cadiz[SPA D1-17] (Hòa) | 2 1 | 1.25 | 0.89 0.87 | 2.75 u | 0.86 0.90 | 7.00 1.40 4.75 | 
| 07/12 03:00 | 2 FT | Atletico Astorga Sevilla[SPA D1-15] (Hòa) | 0 2 | 2.25 | 0.86 0.90 | 3.25 u | 0.85 0.91 | 29.00 1.08 9.00 | 
| 07/12 03:00 | 2 FT | CD Tudelano[SPA D32-4] Las Palmas[SPA D1-8] (Hòa) | 1 1 | 1.5 | 0.88 0.88 | 3 u | 0.88 0.88 | 9.50 1.30 5.00 | 
| 07/12 01:00 | 2 FT | Levante[SPA D2-9] SD Amorebieta[SPA D2-20] (Hòa) | 0 1 | 0.75 | 0.88 0.88 | 2.25 u | 0.85 0.91 | 1.70 5.00 3.60 | 
| 07/12 01:00 | 2 FT | CD Lugo[SPDRFEFA-6] CD Mirandes[SPA D2-14] (Hòa) | 2 0 | 0.25 | 1.00 0.76 | 2.25 u | 0.85 0.91 | 3.50 2.05 3.40 | 
| 07/12 01:00 | 2 FT | Valle de Egues[SPA D32-16] Mallorca[SPA D1-17] (Hòa) | 0 3 | 1.75 | 0.88 0.88 | 3 u | 0.86 0.90 | 15.00 1.18 6.50 | 
| 07/12 01:00 | 2 FT | Villanovense[SPA D35-12] Real Betis[SPA D1-7] (Hòa) | 1 2 | 2 | 0.78 0.98 | 3.25 u | 0.96 0.80 | 17.00 1.16 7.00 | 
| 06/12 22:59 | 2 FT | Malaga[SPDRFEFB-3] Eldense[SPA D2-13] (Hòa) | 1 0 | 0.25 | 0.90 0.86 | 2.25 u | 0.90 0.86 | 2.25 3.20 3.20 | 
| 06/12 22:00 | 2 FT | Terrassa[SPA D33-13] Alaves[SPA D1-13] (Hòa) | 0 1 | 1.75 | 0.83 0.93 | 2.75 u | 0.86 0.90 | 13.00 1.22 6.00 | 
| 06/12 22:00 | 2 FT | Salamanca[SPDRFEFA-16] Sporting de Gijon[SPA D2-2] (Hòa) | 2 0 | 0.5 | 0.88 0.88 | 2.25 u | 0.98 0.78 | 4.00 1.95 3.30 | 
| 06/12 18:00 | 2 FT | Alcorcon[SPA D2-21] Cartagena[SPA D2-22] (Hòa) | 0 0 | 0.5 | 1.01 0.75 | 2.25 u | 0.90 0.86 | 2.10 3.50 3.30 | 
| 06/12 18:00 | 2 FT | Antequera Cf[SPDRFEFB-5] SD Huesca[SPA D2-19] (Hòa) | 0 2 | 0.25 | 0.96 0.80 | 2.25 u | 0.83 0.93 | 3.25 2.10 3.50 | 
| 06/12 18:00 | 2 FT | Barbastro[SPA D32-10] Almeria[SPA D1-20] (Hòa) | 1 0 | 1.75 | 0.88 0.88 | 3 u | 0.88 0.88 | 11.00 1.22 6.00 | 
| 06/12 18:00 | 2 FT | Deportivo La Coruna[SPDRFEFA-11] Tenerife[SPA D2-8] (Hòa) | 1 1 | 0.25 | 1.00 0.76 | 2.25 u | 0.88 0.88 | 3.50 2.05 3.40 | 
| 06/12 18:00 | 2 FT | Yeclano Deportivo[SPA D34-4] Rayo Vallecano[SPA D1-11] (Hòa) | 0 2 | 1.75 | 0.83 0.93 | 2.75 u | 0.77 0.99 | 10.00 1.25 6.00 | 
| 06/12 03:00 | 2 FT | Arosa Sociedad Cultural Valencia[SPA D1-9] (Hòa) | 0 1 | 2 | 0.95 0.81 | 3 u | 0.86 0.90 | 19.00 1.14 7.00 | 
| 06/12 03:00 | 2 FT | CD Castellon[SPDRFEFB-1] Real Oviedo[SPA D2-9] (Hòa) | 2 1 | 0.25 | 0.77 0.99 | 2.75 u | 0.94 0.82 | 2.60 2.45 3.60 | 
| 06/12 03:00 | 2 FT | Espanyol[SPA D2-4] Valladolid[SPA D2-3] (Hòa) | 3 1 | 0 | 0.77 0.99 | 2.5 u | 0.80 0.96 | 2.45 2.75 3.40 | 
| 06/12 01:00 | 2 FT | Atzeneta Ue Getafe[SPA D1-11] (Hòa) | 1 2 | 1.5 | 0.84 0.92 | 3 u | 0.92 0.84 | 9.00 1.28 5.50 | 
| 23/11 03:00 | 2 FT | Zamora CF[SPA D31-1] Villarreal[SPA D1-14] (Hòa) | 1 1 | 1.5 | 0.90 0.90 | 3 u | 0.89 0.81 | 9.00 1.28 5.50 | 
 Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số Thông tin trước trận
Thông tin trước trận Lịch phát sóng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá LIVESCORE
LIVESCORE Kết quả bóng đá
Kết quả bóng đá