| Tỷ số | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | |||||
| 15/11 02:00 | 1 FT | Atzeneta Ue Zaragoza[SPA D2-9] (Hòa) | 2 1 | 1 | 0.90 0.92 | 2-2.5 u | 1.08 0.72 | 6.20 1.45 3.70 | 
| 09/11 00:00 | 1 FT | Gimnastica Segoviana[SPA D35-7] Sestao[SPDRFEFA-19] (Hòa) | 3 3 | 0 | 0.92 0.90 | 2 u | 0.88 0.92 | 2.60 2.53 2.90 | 
| 03/11 03:00 | 1 FT | Deportivo Murcia Alaves[SPA D1-17] (Hòa) | 0 10 | 6 | 0.95 0.90 | 6.5 u | 0.90 0.95 | 35.00 1.01 18.00 | 
| 03/11 02:30 | 1 FT | Hercules CF[SPA D33-2] Burgos CF[SPA D2-14] (Hòa) | 1 2 | 0.75 | 0.86 0.82 | 2.5 u | 1.15 0.61 | 4.20 1.83 3.55 | 
| 03/11 02:30 | 1 FT | Villanovense[SPA D35-14] Ud Ibiza[SPDRFEFB-2] (Hòa) | 2 1 | 0.25 | 0.78 0.91 | 2.5 u | 1.25 0.57 | 3.30 2.20 3.10 | 
| 03/11 02:00 | 1 | Atzeneta Ue Zaragoza[SPA D2-9] (Hòa) | ? ? | 1.25 | 0.96 0.80 | 2.5 u | 0.85 0.85 | 8.25 1.37 4.50 | 
| 03/11 02:00 | 1 FT | UD Logrones[SPA D32-5] Valencia[SPA D1-9] (Hòa) | 0 2 | 1.5 | 0.91 0.91 | 2.75 u | 0.80 1.00 | 11.00 1.25 5.50 | 
| 03/11 01:00 | 1 FT | Arosa Sociedad Cultural Granada[SPA D1-19] (Hòa) | 0 3 | 2 | 0.83 0.99 | 3 u | 0.96 0.84 | 15.00 1.16 6.50 | 
| 03/11 01:00 | 1 | Gimnastica Segoviana[SPA D35-4] Sestao[SPDRFEFA-20] (Hòa) | ? ? | 0.25 | 0.78 0.91 | 2.5 u | 1.25 0.57 | 3.30 2.25 3.00 | 
| 03/11 01:00 | 1 FT | Chiclana Villarreal[SPA D1-12] (Hòa) | 0 5 | 4.5 | 1.00 0.85 | 5-5.5 u | 0.92 0.92 | 29.00 1.01 19.00 | 
| 02/11 03:30 | 1 FT | Ue Rubi Athletic Bilbao[SPA D1-6] (Hòa) | 1 2 | 4.5 | 0.94 0.88 | 5.25 u | 0.98 0.82 | 51.00 1.00 13.00 | 
| 02/11 02:30 | 1 FT | Hernan Cortes Real Betis[SPA D1-7] (Hòa) | 1 12 | 4.5 | 0.85 0.97 | 5.25 u | 0.82 0.98 | 51.00 1.00 19.00 | 
| 02/11 02:00 | 1 FT | UD Marbella[SPA D34-1] Racing de Ferrol[SPA D2-11] (Hòa) | 1 1 | 0.75 | 0.90 0.78 | 2.5 u | 1.15 0.61 | 5.50 1.65 3.50 | 
| 02/11 02:00 | 1 FT | Ce Manresa[SPA D33-9] Real Oviedo[SPA D2-12] (Hòa) | 1 1 | 0.75 | 0.88 0.80 | 2.5 u | 1.15 0.61 | 5.50 1.65 3.50 | 
| 02/11 01:00 | 1 FT | Aguilas CF[SPA D34-5] SD Huesca[SPA D2-21] (Hòa) | 0 1 | 0.75 | 0.96 0.80 | 2.5 u | 1.15 0.61 | 5.50 1.65 3.50 | 
| 02/11 00:30 | 1 FT | Cd Boiro Mallorca[SPA D1-15] (Hòa) | 0 4 | 3.75 | 0.85 1.00 | 2.5 u | 0.18 3.33 | 29.00 1.03 13.00 | 
| 02/11 00:30 | 1 FT | Cd Bunol Real Sociedad[SPA D1-5] (Hòa) | 0 1 | 4 | 1.00 0.85 | 2.5 u | 0.06 8.00 | 29.00 1.02 15.00 | 
| 02/11 00:30 | 1 FT | Tardienta Getafe[SPA D1-13] (Hòa) | 0 12 | 4.75 | 0.90 0.92 | 6 u | 0.95 0.85 | 51.00 1.00 17.00 | 
| 02/11 00:00 | 1 FT | Barakaldo CF[SPA D32-2] Malaga[SPDRFEFB-3] (Hòa) | 0 0 | 0.25 | 0.78 0.91 | 2.5 u | 1.25 0.57 | 3.00 2.25 3.10 | 
| 02/11 00:00 | 1 FT | Ce Europa[SPA D33-3] Elche[SPA D2-10] (Hòa) | 0 2 | 0.75 | 0.96 0.80 | 2.5 u | 1.15 0.61 | 5.50 1.65 3.50 | 
| 02/11 00:00 | 1 FT | SD Gernika[SPA D32-6] Salamanca[SPDRFEFA-12] (Hòa) | 0 2 | 0 | 0.89 0.89 | 2-2.5 u | 0.95 0.80 | 3.30 2.20 3.10 | 
| 02/11 00:00 | 1 FT | Orihuela CF[SPA D34-12] Gimnastic Tarragona[SPDRFEFA-2] (Hòa) | 0 0 | 0.25 | 0.78 0.91 | 2.5 u | 1.25 0.57 | 3.30 2.20 3.10 | 
| 02/11 00:00 | 1 FT | Terrassa[SPA D33-10] Albacete[SPA D2-17] (Hòa) | 1 0 | 0.5-1 | 0.93 0.85 | 2-2.5 u | 0.90 0.87 | 5.50 1.65 3.50 | 
| 02/11 00:00 | 1 FT | CD Tudelano[SPA D32-5] Recreativo Huelva[SPDRFEFB-14] (Hòa) | 0 0 | 0.25 | 0.78 0.91 | 2.5 u | 1.25 0.57 | 3.30 2.20 3.10 | 
| 02/11 00:00 | 1 FT | Utebo[SPA D32-3] CD Mirandes[SPA D2-16] (Hòa) | 1 1 | 0.75 | 0.96 0.80 | 2-2.5 u | 0.95 0.80 | 5.50 1.60 3.40 | 
| 02/11 00:00 | 1 FT | Yeclano Deportivo[SPA D34-14] Athletic Sanluqueno[SPDRFEFB-15] (Hòa) | 0 0 | 0.25 | 0.78 0.91 | 2.5 u | 1.25 0.57 | 3.30 2.25 3.00 | 
| 01/11 23:30 | 1 FT | Arandina[SPA D31-15] Murcia[SPDRFEFB-5] (Hòa) | 1 0 | 0.25 | 0.78 0.91 | 2.5 u | 1.25 0.57 | 3.30 2.20 3.10 | 
| 01/11 23:30 | 1 FT | Vila Real Antequera Cf[SPDRFEFB-6] (Hòa) | 1 3 | 0-0.5 | 0.89 0.88 | 2.5 u | 1.25 0.57 | 3.30 2.15 3.00 | 
| 01/11 23:30 | 1 FT | Cd Guijuelo[SPA D31-4] Sporting de Gijon[SPA D2-3] (Hòa) | 0 3 | 0.5-1 | 0.89 0.89 | 2.5 u | 1.15 0.61 | 5.00 1.65 3.60 | 
| 01/11 23:30 | 1 FT | Zamora CF[SPA D31-1] Racing de Santander[SPA D2-8] (Hòa) | 1 1 | 0.75 | 0.90 0.78 | 2-2.5 u | 0.89 0.89 | 5.50 1.65 3.50 | 
| 01/11 22:59 | 1 FT | Cd Covadonga[SPA D31-18] Deportivo La Coruna[SPDRFEFA-14] (Hòa) | 1 1 | 0.25 | 0.86 0.90 | 2.5 u | 1.25 0.57 | 3.20 2.20 3.20 | 
| 01/11 22:59 | 1 FT | Ursaria[SPA D35-5] Cd Cayon[SPA D31-16] (Hòa) | 1 2 | 0.5 | 0.85 0.97 | 2 u | 0.81 0.99 | 1.87 4.20 3.25 | 
| 01/11 22:30 | 1 FT | Real Jaen CF Eldense[SPA D2-13] (Hòa) | 2 3 | 1-1.5 | 0.89 0.88 | 2.5 u | 0.85 0.85 | 8.50 1.35 4.50 | 
| 01/11 22:00 | 1 FT | Atletico Antoniano[SPA D34-6] CD Lugo[SPDRFEFA-8] (Hòa) | 0 1 | 0-0.5 | 0.85 0.91 | 2-2.5 u | 0.95 0.83 | 3.10 2.20 3.10 | 
| 01/11 22:00 | 1 FT | Atletico Astorga Andorra[SPA D2-14] (Hòa) | 1 0 | 1.25 | 0.95 0.74 | 2.5 u | 0.83 0.87 | 9.00 1.29 4.75 | 
| 01/11 22:00 | 1 FT | Valle de Egues[SPA D32-12] Teruel[SPDRFEFA-18] (Hòa) | 0 0 | 0.25 | 0.86 0.90 | 2.5 u | 1.25 0.57 | 2.90 2.30 3.10 | 
| 01/11 21:30 | 1 FT | Turegano Celta Vigo[SPA D1-18] (Hòa) | 0 4 | 3.75 | 1.03 0.83 | 2.5 u | 0.14 4.20 | 45.00 1.02 16.75 | 
| 01/11 21:30 | 1 FT | Quintanar De La Orden Sevilla[SPA D1-14] (Hòa) | 0 3 | 4.5 | 0.88 0.94 | 5.25 u | 0.85 0.95 | 36.00 1.02 13.00 | 
| 01/11 18:00 | 1 FT | Atletico Lugones Rayo Vallecano[SPA D1-7] (Hòa) | 0 6 | 2 | 0.90 0.95 | 2.5 u | 0.15 3.80 | 51.00 1.01 13.00 | 
| 01/11 18:00 | 1 FT | Barbastro[SPA D32-14] SD Ponferradina[SPDRFEFA-3] (Hòa) | 1 0 | 0.5 | 0.80 0.98 | 2-2.5 u | 0.95 0.83 | 3.70 1.95 3.13 | 
| 01/11 18:00 | 1 FT | Compostela[SPA D31-12] Tenerife[SPA D2-6] (Hòa) | 0 1 | 0.75 | 0.90 0.78 | 2.5 u | 1.15 0.61 | 5.00 1.66 3.60 | 
| 01/11 18:00 | 1 FT | CD Artistico Navalcarnero[SPA D35-8] Alcorcon[SPA D2-20] (Hòa) | 0 1 | 0.5-1 | 0.81 0.92 | 2.5 u | 1.15 0.61 | 5.50 1.63 3.60 | 
| 01/11 18:00 | 1 FT | Naxara[SPA D32-18] UD Melilla[SPDRFEFB-19] (Hòa) | 1 2 | 0.25 | 0.81 0.95 | 2.5 u | 1.25 0.57 | 3.10 2.30 3.10 | 
| 01/11 18:00 | 1 FT | PD Santa Eulalia[SPA D33-9] Valladolid[SPA D2-7] (Hòa) | 1 5 | 0.75 | 0.90 0.78 | 2.5 u | 1.15 0.61 | 5.00 1.65 3.60 | 
| 01/11 18:00 | 1 FT | CD San Roque[SPA D34-17] Girona[SPA D1-2] (Hòa) | 1 2 | 1.5 | 0.91 0.80 | 3 u | 0.91 0.85 | 12.98 1.15 6.44 | 
| 01/11 18:00 | 1 FT | UCAM Murcia[SPA D34-3] CD Linares[SPDRFEFB-13] (Hòa) | 0 0 | 0.25 | 0.81 0.88 | 2.5 u | 1.25 0.57 | 2.90 2.30 3.13 | 
| 01/11 18:00 | 1 FT | Cd Azuaga Cartagena[SPA D2-22] (Hòa) | 0 0 | 1.25 | 0.97 0.85 | 2.5 u | 0.85 0.95 | 8.50 1.35 4.50 | 
| 01/11 18:00 | 1 FT | Ad Llerenense[SPA D35-11] Leganes[SPA D2-1] (Hòa) | 0 2 | 1.25 | 0.85 0.97 | 2.5 u | 1.02 0.78 | 5.00 1.66 3.60 | 
| 01/11 03:00 | 1 FT | Talavera CF[SPA D35-1] Almeria[SPA D1-20] (Hòa) | 0 2 | 1.25 | 0.95 0.74 | 2.5 u | 0.83 0.87 | 8.00 1.36 4.50 | 
| 01/11 03:00 | 1 FT | Lorca Deportiva FC Eibar[SPA D2-2] (Hòa) | 0 4 | 1-1.5 | 1.20 0.65 | 2.5 u | 0.83 0.87 | 9.50 1.30 4.75 | 
| 01/11 03:00 | 1 FT | CD Manacor Las Palmas[SPA D1-12] (Hòa) | 0 3 | 2 | 1.03 0.79 | 2.75 u | 0.81 0.99 | 12.00 1.25 5.00 | 
| 01/11 02:45 | 1 FT | Cacereno[SPA D35-9] CD Castellon[SPDRFEFB-1] (Hòa) | 1 1 | 0.25 | 0.74 0.95 | 2.5 u | 1.25 0.57 | 3.10 2.30 3.10 | 
| 01/11 02:00 | 1 FT | CD Mensajero[SPA D35-18] Espanyol[SPA D2-3] (Hòa) | 0 2 | 1.5 | 0.84 0.98 | 2.5 u | 1.10 0.67 | 9.00 1.36 4.60 | 
| 01/11 02:00 | 1 FT | Cd Varea Levante[SPA D2-5] (Hòa) | 0 3 | 1.25 | 0.95 0.74 | 2.5 u | 0.83 0.87 | 9.40 1.31 4.50 | 
 Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số Thông tin trước trận
Thông tin trước trận Lịch phát sóng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá LIVESCORE
LIVESCORE Kết quả bóng đá
Kết quả bóng đá