| Tỷ số | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | |||||
| 03/03 23:30 | 4 FT | Al Jalil[10] Al Wihdat Amman[3] (Hòa) | 0 0 | 1.25 | 0.88 0.93 | 2.25 u | 0.93 0.88 | 10.00 1.33 4.00 | 
| 03/03 21:00 | 4 FT | Al-Faisaly[2] Ramtha SC[4] (Hòa) | 3 0 | 0.75 | 0.85 0.95 | 2.5 u | 1.00 0.80 | 1.62 4.33 3.75 | 
| 02/03 23:30 | 4 FT | Al Hussein Irbid[1] Al Salt[9] (Hòa) | 1 0 | 2 | 0.90 0.90 | 2.75 u | 0.98 0.83 | 1.14 15.00 7.00 | 
| 02/03 21:00 | 4 FT | Al-Ahli[11] Al Aqaba Sc[5] (Hòa) | 1 2 | 0 | 0.85 0.95 | 2 u | 0.98 0.83 | 2.50 2.60 3.10 | 
| 02/03 21:00 | 4 FT | Moghayer Al Sarhan[8] Maan[6] (Hòa) | 1 0 | 0.25 | 1.03 0.78 | 2.25 u | 1.03 0.78 | 2.30 2.90 3.10 | 
| 01/03 21:00 | 4 FT | Shabab AlOrdon[7] Sahab Sc[12] (Hòa) | 1 0 | 0 | 0.75 1.05 | 2 u | 0.85 0.95 | 2.30 2.75 3.10 | 
| 24/09 00:30 | 4 FT | Maan[12] Al Salt[7] (Hòa) | 0 0 | 0.5 | 0.80 1.00 | 2-2.5 u | 0.85 0.95 | 3.80 2.05 3.30 | 
| 23/09 22:00 | 4 FT | Al Wihdat Amman[2] Shabab AlOrdon[8] (Hòa) | 0 0 | 1-1.5 | 0.90 0.90 | 2.5 u | 0.90 0.90 | 1.40 8.75 4.50 | 
| 23/09 00:30 | 4 | Al-Ahli[11] Al-Faisaly[3] (Hòa) | ? ? | 1 | 0.99 0.85 | 2.5-3 u | 0.92 0.90 | 5.30 1.48 4.20 | 
| 22/09 22:00 | 4 | Moghayer Al Sarhan[4] Al Jalil[10] (Hòa) | ? ? | 0 | 0.70 1.16 | 2 u | 0.79 1.03 | 2.37 2.92 2.98 | 
| 22/09 00:30 | 4 | Al Aqaba Sc[9] Al Hussein Irbid[1] (Hòa) | ? ? | 1-1.5 | 1.16 0.70 | 2-2.5 u | 0.88 0.94 | 10.50 1.26 4.80 | 
| 21/09 22:00 | 4 | Sahab Sc[6] Ramtha SC[5] (Hòa) | ? ? | 0-0.5 | 1.17 0.69 | 2-2.5 u | 1.01 0.81 | 3.70 1.91 3.30 | 
| 27/08 01:30 | 4 FT | Sahab Sc[4] Al Salt[12] (Hòa) | 0 2 | 0-0.5 | 0.98 0.84 | 2-2.5 u | 0.89 0.91 | 2.23 3.03 3.04 | 
| 26/08 22:59 | 4 FT | Al-Ahli[10] Al Jalil[6] (Hòa) | 1 0 | 0 | 0.85 0.95 | 2-2.5 u | 0.90 0.90 | 2.70 2.75 3.20 | 
| 26/08 01:30 | 4 FT | Al Wihdat Amman[3] Al-Faisaly[2] (Hòa) | 3 2 | 0 | 1.05 0.75 | 2-2.5 u | 1.00 0.80 | 2.90 2.50 3.25 | 
| 25/08 22:59 | 4 FT | Al Aqaba Sc[5] Moghayer Al Sarhan[11] (Hòa) | 2 4 | 0-0.5 | 0.79 1.05 | 2 u | 0.89 0.93 | 2.06 3.50 3.10 | 
| 25/08 01:30 | 4 FT | Maan[9] Al Hussein Irbid[1] (Hòa) | 0 1 | 1-1.5 | 0.80 1.00 | 2.5 u | 0.90 0.90 | 6.75 1.43 4.20 | 
| 24/08 22:59 | 4 FT | Ramtha SC[7] Shabab AlOrdon[8] (Hòa) | 3 0 | 0-0.5 | 0.95 0.85 | 2-2.5 u | 0.95 0.85 | 2.30 3.40 3.15 | 
 Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số Thông tin trước trận
Thông tin trước trận Lịch phát sóng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá LIVESCORE
LIVESCORE Kết quả bóng đá
Kết quả bóng đá