| Tỷ số | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | |||||
| 26/02 23:30 | 3 FT | Al Salt[9] Al-Faisaly[3] (Hòa) | 0 3 | 1.5 | 0.80 0.93 | 2.25 u | 0.75 0.98 | 12.00 1.27 4.70 | 
| 26/02 21:00 | 3 FT | Al-Ahli[11] Al Wihdat Amman[2] (Hòa) | 0 0 | 1.25 | 0.92 0.81 | 2.25 u | 0.84 0.89 | 10.00 1.32 4.30 | 
| 26/02 21:00 | 3 FT | Ramtha SC[4] Moghayer Al Sarhan[8] (Hòa) | 4 2 | 0.5 | 0.76 0.97 | 2.25 u | 0.94 0.79 | 1.78 4.60 3.25 | 
| 25/02 21:00 | 3 FT | Sahab Sc[12] Al Aqaba Sc[5] (Hòa) | 0 0 | 0.25 | 0.70 1.10 | 2 u | 1.05 0.75 | 3.10 2.50 2.55 | 
| 02/12 00:30 | 3 FT | Ramtha SC[5] Al Jalil[10] (Hòa) | 0 0 | 1 | 0.88 0.93 | 2.25 u | 0.80 1.00 | 1.53 6.50 3.30 | 
| 01/12 22:00 | 3 FT | Al Salt[9] Moghayer Al Sarhan[8] (Hòa) | 0 0 | 0 | 0.85 0.95 | 2 u | 0.82 0.97 | 2.60 2.62 2.87 | 
| 30/11 22:00 | 3 FT | Al-Ahli[12] Ramtha SC[5] (Hòa) | 0 0 | 0.75 | 0.85 0.95 | 2.25 u | 1.00 0.80 | 4.50 1.66 3.30 | 
| 30/11 00:30 | 3 FT | Al Jalil[8] Al Salt[7] (Hòa) | 0 0 | 0 | 0.87 0.92 | 2.25 u | 0.97 0.82 | 2.50 2.75 2.90 | 
| 30/11 00:30 | 3 FT | Al Hussein Irbid[1] Sahab Sc[9] (Hòa) | 0 0 | 2 | 0.82 0.97 | 3 u | 0.90 0.90 | 1.12 17.00 7.00 | 
| 24/11 22:00 | 3 FT | Al-Ahli[12] Ramtha SC[4] (Hòa) | 0 0 | 0.75 | 0.85 0.95 | 2.25 u | 1.00 0.80 | 4.50 1.66 3.30 | 
| 23/11 22:00 | 3 FT | Maan[10] Al Aqaba Sc[6] (Hòa) | 0 0 | 0.25 | 0.80 1.00 | 2.25 u | 1.00 0.80 | 2.05 3.00 3.30 | 
| 08/11 00:30 | 3 FT | Al Jalil[8] Al Hussein Irbid[2] (Hòa) | 0 0 | 1.75 | 0.80 1.00 | 2.5 u | 0.92 0.87 | 10.00 1.20 5.50 | 
| 07/11 22:00 | 3 FT | Al Aqaba Sc[6] Al Salt[7] (Hòa) | 0 0 | 0 | 0.90 0.90 | 2 u | 0.82 0.97 | 2.50 2.55 3.00 | 
| 07/11 00:30 | 3 FT | Maan[12] Sahab Sc[9] (Hòa) | 0 0 | 0 | 1.05 0.75 | 2 u | 1.00 0.80 | 2.70 2.45 3.00 | 
| 21/08 00:30 | 3 FT | Moghayer Al Sarhan[9] Al Wihdat Amman[4] (Hòa) | 0 1 | 1 | 0.80 1.00 | 2.5 u | 0.95 0.70 | 6.20 1.46 3.60 | 
| 20/08 01:30 | 3 FT | Shabab AlOrdon[12] Al Salt[11] (Hòa) | 1 0 | 0 | 0.75 1.09 | 2.25 u | 0.96 0.86 | 2.25 3.00 3.10 | 
| 19/08 01:30 | 3 FT | Al Hussein Irbid[1] Ramtha SC[6] (Hòa) | 1 0 | 0.75 | 0.88 0.93 | 2.5 u | 1.05 0.67 | 1.63 5.00 3.50 | 
| 18/08 22:59 | 3 FT | Al-Faisaly[2] Maan[8] (Hòa) | 4 1 | 2 | 0.83 0.87 | 2.75 u | 0.77 0.93 | 1.12 17.00 6.50 | 
| 18/08 01:30 | 3 FT | Al Jalil[7] Al Aqaba Sc[3] (Hòa) | 0 0 | 0 | 0.96 0.86 | 1.5-2 u | 0.79 1.05 | 2.70 2.80 2.70 | 
| 17/08 22:59 | 3 FT | Al-Ahli Sahab Sc (Hòa) | 3 3 | u |  | |||
 Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số Thông tin trước trận
Thông tin trước trận Lịch phát sóng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá LIVESCORE
LIVESCORE Kết quả bóng đá
Kết quả bóng đá