| Tỷ số | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | |||||
| 01/02 17:45 | 17 FT | Perth Glory FC[12] Melbourne Victory FC[6] (Hòa) | 0 2 | 1.25 | 0.97 0.93 | 3.25 u | 0.88 0.98 | 6.50 1.42 5.00 | 
| 01/02 15:35 | 17 FT | Central Coast Mariners FC[10] Newcastle Jets FC[11] (Hòa) | 2 2 | 0.25 | 0.87 1.03 | 2.75 u | 0.90 0.95 | 2.10 3.40 3.50 | 
| 01/02 13:00 | 17 FT | Sydney FC[7] Adelaide United FC[2] (Hòa) | 4 1 | 0.25 | 1.07 0.83 | 3.5 u | 0.90 0.95 | 2.25 2.75 4.00 | 
| 01/02 11:00 | 17 FT | Auckland[1] Macarthur[3] (Hòa) | 2 1 | 0.75 | 0.86 1.04 | 2.75 u | 0.83 1.03 | 1.67 5.00 3.90 | 
| 31/01 15:35 | 17 FT | Brisbane Roar FC[13] Western Sydney[8] (Hòa) | 0 1 | 0.25 | 0.83 1.07 | 3.25 u | 0.93 0.93 | 2.70 2.30 4.00 | 
| 07/01 14:00 | 17 FT | Melbourne City[3] Western United[5] (Hòa) | 2 0 | 0.5 | 1.07 0.83 | 3 u | 1.00 0.85 | 2.00 3.25 4.00 | 
 Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số Thông tin trước trận
Thông tin trước trận Lịch phát sóng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá LIVESCORE
LIVESCORE Kết quả bóng đá
Kết quả bóng đá