| Tỷ số | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | |||||
| 14/03 11:00 | regular season FT | Waikato[5] Southern United[9] (Hòa) | 2 1 | 1 | 0.59 1.24 | 3.5-4 u | 0.73 1.00 | 1.50 4.65 4.35 | 
| 14/03 08:00 | regular season FT | Waitakere United[4] Team Wellington[2] (Hòa) | 4 0 | 0-0.5 | 0.80 1.00 | 3.5-4 u | 0.80 1.00 | 1.91 3.25 4.10 | 
| 14/03 08:00 | regular season FT | Wellington Phoenix Reserve[6] Auckland City[1] (Hòa) | 0 7 | 0.5-1 | 1.08 0.73 | 3.5-4 u | 0.73 1.08 | 4.05 1.50 4.20 | 
| 08/03 08:00 | regular season FT | Auckland City Waitakere United (Hòa) | 1 0 | 1.5 | 0.80 0.98 | 2.5 u | 0.29 2.75 | 1.29 7.00 5.25 | 
| 08/03 08:00 | regular season FT | Southern United Hamilton Wanderers Sc (Hòa) | 1 0 | 0-0.5 | 0.84 0.98 | 3.5-4 u | 0.84 0.97 | 2.70 2.05 3.90 | 
| 07/03 08:00 | regular season FT | Wellington Phoenix Reserve Canterbury United (Hòa) | 2 1 | 0-0.5 | 0.80 1.00 | 3.5-4 u | 0.70 1.06 | 1.93 2.88 4.10 | 
| 01/03 09:00 | regular season FT | Team Wellington[2] Hamilton Wanderers Sc[8] (Hòa) | 1 1 | 1.5 | 0.72 1.04 | 3.5 u | 0.73 1.03 | 1.25 10.00 6.00 | 
| 01/03 07:00 | regular season FT | Southern United[9] Hawkes Bay United[3] (Hòa) | 1 2 | 1-1.5 | 0.94 0.85 | 3.5-4 u | 0.75 1.05 | 8.00 1.30 4.60 | 
| 28/02 09:00 | regular season FT | Waikato[5] Wellington Phoenix Reserve[6] (Hòa) | 2 3 | 0 | 0.70 1.11 | 3.5-4 u | 0.69 1.12 | 1.90 2.70 3.95 | 
| 28/02 08:00 | regular season FT | Canterbury United[7] Waitakere United[4] (Hòa) | 1 2 | 0.5 | 0.72 1.08 | 3.5 u | 0.79 1.01 | 2.60 2.06 3.55 | 
| 22/02 08:00 | regular season FT | Auckland City Canterbury United (Hòa) | 3 1 | u |  | |||
| 22/02 08:00 | regular season FT | Southern United Team Wellington (Hòa) | 1 2 | u |  | |||
| 21/02 08:00 | regular season FT | Waitakere United Waikato (Hòa) | 2 1 | 1-1.5 | 0.98 0.82 | 3.5 u | 0.75 1.06 | 1.43 5.10 4.65 | 
| 21/02 07:30 | regular season FT | Wellington Phoenix Reserve Hawkes Bay United (Hòa) | 2 4 | 0-0.5 | 0.85 0.93 | 3.5-4 u | 0.66 1.14 | 1.95 2.90 3.80 | 
| 18/02 12:00 | regular season FT | Waikato[3] Auckland City[1] (Hòa) | 0 2 | u |  | |||
| 15/02 08:15 | regular season FT | Hawkes Bay United[5] Waitakere United[4] (Hòa) | 3 2 | 0 | 1.07 0.75 | 3.5 u | 0.72 1.10 | 2.60 2.15 3.90 | 
| 15/02 08:00 | regular season FT | Canterbury United[6] Hamilton Wanderers Sc[8] (Hòa) | 1 4 | 0.5-1 | 0.67 1.15 | 3.5 u | 0.87 0.93 | 1.50 4.47 4.50 | 
| 15/02 08:00 | regular season FT | Auckland City[1] Team Wellington[2] (Hòa) | 3 0 | 0-0.5 | 0.63 1.23 | 3.5-4 u | 0.85 0.97 | 1.73 3.40 4.20 | 
| 14/02 08:00 | regular season FT | Wellington Phoenix Reserve[7] Southern United[9] (Hòa) | 6 2 | 0-0.5 | 2.55 0.28 | 6.5 u | 3.03 0.15 | 1.02 101.00 19.00 | 
| 08/02 09:00 | regular season FT | Team Wellington Canterbury United (Hòa) | 3 0 | u |  | |||
| 08/02 09:00 | regular season FT | Hamilton Wanderers Sc Waikato (Hòa) | 1 2 | u |  | |||
| 08/02 08:00 | regular season FT | Auckland City Southern United (Hòa) | 4 2 | u |  | |||
| 08/02 08:00 | regular season FT | Waitakere United Wellington Phoenix Reserve (Hòa) | 6 3 | u |  | |||
| 01/02 08:00 | regular season FT | Hawkes Bay United Hamilton Wanderers Sc (Hòa) | 3 1 | 0.5-1 | 0.96 0.80 | 3-3.5 u | 0.72 1.08 | 1.73 3.60 4.00 | 
| 01/02 07:00 | regular season FT | Waitakere United[7] Southern United[8] (Hòa) | 3 1 | 1 | 0.92 0.88 | 3-3.5 u | 0.70 1.10 | 1.45 4.70 4.00 | 
| 31/01 09:00 | regular season FT | Waikato[3] Team Wellington[1] (Hòa) | 2 1 | 1.5 | 0.88 0.93 | 3.5 u | 0.76 0.98 | 6.32 1.32 5.01 | 
| 31/01 08:00 | regular season FT | Canterbury United[6] Auckland City[2] (Hòa) | 0 1 | 0.5-1 | 1.03 0.77 | 3-3.5 u | 0.75 1.05 | 5.25 1.57 4.20 | 
| 25/01 09:00 | regular season FT | Team Wellington Hawkes Bay United (Hòa) | 1 0 | 1-1.5 | 0.86 0.91 | 3.5 u | 0.91 0.85 | 1.36 6.00 4.75 | 
| 25/01 08:00 | regular season FT | Auckland City Waikato (Hòa) | 3 2 | 1.5 | 0.86 0.91 | 3.5 u | 0.76 1.04 | 1.30 8.50 5.50 | 
| 25/01 08:00 | regular season FT | Southern United Canterbury United (Hòa) | 1 3 | 0.5 | 0.75 1.05 | 3-3.5 u | 0.96 0.84 | 2.90 2.00 3.70 | 
| 25/01 07:00 | regular season FT | Hamilton Wanderers Sc Wellington Phoenix Reserve (Hòa) | 2 1 | u | 3.84 1.58 4.57 | |||
| 18/01 08:00 | regular season FT | Hawkes Bay United Auckland City (Hòa) | 0 3 | u |  | |||
| 17/01 11:00 | regular season FT | Wellington Phoenix Reserve Team Wellington (Hòa) | 3 4 | u |  | |||
| 17/01 09:00 | regular season FT | Waikato Canterbury United (Hòa) | 4 3 | u |  | |||
| 17/01 09:00 | regular season FT | Hamilton Wanderers Sc Waitakere United (Hòa) | 2 0 | u |  | |||
| 14/01 12:00 | regular season FT | Hamilton Wanderers Sc Auckland City (Hòa) | 0 1 | u |  | |||
| 11/01 09:00 | regular season FT | Team Wellington Waitakere United (Hòa) | 1 2 | 1 | 0.70 1.10 | 3.5 u | 0.74 1.00 | 1.45 4.91 4.57 | 
| 11/01 08:00 | regular season FT | Auckland City Wellington Phoenix Reserve (Hòa) | 1 3 | 1-1.5 | 0.66 1.16 | 3.5-4 u | 0.78 1.03 | 1.33 6.13 5.02 | 
| 11/01 08:00 | regular season FT | Southern United Waikato (Hòa) | 0 1 | 0-0.5 | 0.94 0.86 | 3.5 u | 0.70 1.10 | 3.10 2.10 3.75 | 
| 10/01 09:00 | regular season FT | Canterbury United Hawkes Bay United (Hòa) | 1 1 | u |  | |||
| 21/12 08:00 | regular season FT | Hamilton Wanderers Sc Southern United (Hòa) | 3 3 | 0-0.5 | 1.11 0.69 | 3.5 u | 0.86 0.94 | 2.86 2.02 3.72 | 
| 20/12 09:00 | regular season FT | Waikato Hawkes Bay United (Hòa) | 2 4 | u |  | |||
| 20/12 08:00 | regular season FT | Canterbury United Wellington Phoenix Reserve (Hòa) | 2 0 | 0-0.5 | 0.87 0.89 | 3.5 u | 0.87 0.84 | 2.09 2.73 3.72 | 
| 14/12 09:00 | regular season FT | Hamilton Wanderers Sc Team Wellington (Hòa) | 1 4 | 2 | 0.98 0.82 | 3.5-4 u | 0.67 1.14 | 17.00 1.14 7.50 | 
| 14/12 08:00 | regular season FT | Hawkes Bay United[7] Southern United[6] (Hòa) | 3 1 | 0.5-1 | 0.94 0.82 | 3.5 u | 0.82 0.98 | 1.66 4.00 3.87 | 
| 13/12 08:15 | regular season FT | Wellington Phoenix Reserve[4] Waikato[8] (Hòa) | 0 2 | 1 | 0.68 1.15 | 3.5-4 u | 0.76 1.04 | 1.40 5.38 4.73 | 
| 13/12 07:00 | regular season FT | Waitakere United Canterbury United (Hòa) | 0 2 | 0.5 | 0.83 0.98 | 3.5 u | 1.05 0.75 | 3.40 1.95 3.60 | 
| 07/12 09:00 | regular season FT | Team Wellington Southern United (Hòa) | 2 0 | 1.5-2 | 0.77 1.03 | 3.5-4 u | 0.88 0.88 | 1.22 8.00 6.00 | 
| 07/12 08:00 | regular season FT | Hawkes Bay United Wellington Phoenix Reserve (Hòa) | 2 5 | 0-0.5 | 1.05 0.85 | 3.5 u | 0.69 1.12 | 2.25 2.45 4.00 | 
| 06/12 09:00 | regular season FT | Waikato[8] Waitakere United[3] (Hòa) | 1 1 | 0.5-1 | 1.16 0.63 | 3.5 u | 0.70 1.06 | 4.76 1.49 4.30 | 
| 30/11 09:00 | regular season FT | Hamilton Wanderers Sc[9] Canterbury United[5] (Hòa) | 3 1 | 1-1.5 | 0.85 0.95 | 3.5 u | 0.69 1.06 | 5.65 1.37 4.81 | 
| 30/11 08:00 | regular season FT | Southern United Wellington Phoenix Reserve (Hòa) | 3 4 | u |  | |||
| 29/11 09:00 | regular season FT | Team Wellington[2] Auckland City[1] (Hòa) | 4 0 | u |  | |||
| 29/11 08:00 | regular season FT | Waitakere United Hawkes Bay United (Hòa) | 1 1 | u |  | |||
| 23/11 09:30 | regular season FT | Canterbury United Team Wellington (Hòa) | 2 2 | u |  | |||
| 23/11 09:00 | regular season FT | Wellington Phoenix Reserve Waitakere United (Hòa) | 1 2 | u |  | |||
| 22/11 09:00 | regular season FT | Waikato Hamilton Wanderers Sc (Hòa) | 0 3 | u |  | |||
| 16/11 09:00 | regular season FT | Team Wellington Waikato (Hòa) | 3 2 | u |  | |||
| 16/11 09:00 | regular season FT | Hamilton Wanderers Sc Hawkes Bay United (Hòa) | 1 2 | u |  | |||
| 15/11 07:00 | regular season FT | Southern United Waitakere United (Hòa) | 2 1 | u |  | |||
| 12/11 11:45 | regular season FT | Auckland City Hamilton Wanderers Sc (Hòa) | 3 0 | u |  | |||
| 09/11 09:00 | regular season FT | Wellington Phoenix Reserve Hamilton Wanderers Sc (Hòa) | 3 0 | u |  | |||
| 09/11 08:00 | regular season FT | Hawkes Bay United Team Wellington (Hòa) | 2 2 | u |  | |||
| 08/11 08:00 | regular season FT | Canterbury United Southern United (Hòa) | 0 1 | u |  | |||
| 08/11 07:00 | regular season FT | Waitakere United Auckland City (Hòa) | 0 1 | u |  | |||
| 02/11 09:00 | regular season FT | Team Wellington Wellington Phoenix Reserve (Hòa) | 2 1 | u |  | |||
| 02/11 08:00 | regular season FT | Auckland City Hawkes Bay United (Hòa) | 3 2 | u |  | |||
| 01/11 08:00 | regular season FT | Canterbury United Waikato (Hòa) | 2 0 | u |  | |||
| 01/11 08:00 | regular season FT | Waitakere United Hamilton Wanderers Sc (Hòa) | 3 2 | u |  | |||
| 25/10 07:00 | regular season FT | Southern United Auckland City (Hòa) | 0 3 | u |  | |||
 Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số Thông tin trước trận
Thông tin trước trận Lịch phát sóng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá LIVESCORE
LIVESCORE Kết quả bóng đá
Kết quả bóng đá