| Tỷ số | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | |||||
| 18/10 23:30 | 4 FT | Al Wihdat Amman[1] Al Hussein Irbid[10] (Hòa) | 0 0 | 1 | 0.93 0.88 | 2.5 u | 0.80 1.00 | 1.46 5.64 3.97 | 
| 18/10 21:00 | 4 FT | Al-Jazeera (Jordan)[5] Mansheiat Bani Hasan[6] (Hòa) | 4 2 | u |  | |||
| 17/10 23:30 | 4 FT | Al-Faisaly[3] Shabab AlOrdon[4] (Hòa) | 0 0 | 0-0.5 | 0.65 1.12 | 2-2.5 u | 1.11 0.70 | 1.85 3.80 3.15 | 
| 17/10 21:00 | 4 FT | Ramtha SC[2] Ethad Al-Ramtha[7] (Hòa) | 2 0 | 0-0.5 | 0.75 1.01 | 2-2.5 u | 1.06 0.74 | 2.00 3.30 3.15 | 
| 16/10 23:30 | 4 FT | AL-Sareeh Al-Ahli (Hòa) | 0 0 | 0.25 | 0.91 0.85 | 2.25 u | 0.99 0.77 | 2.00 3.42 3.11 | 
| 16/10 21:00 | 4 FT | That Ras[9] Al-Baq'a[8] (Hòa) | 1 1 | 0.5 | 1.01 0.79 | 2-2.5 u | 0.95 0.85 | 1.86 3.86 3.05 | 
 Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số Thông tin trước trận
Thông tin trước trận Lịch phát sóng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá LIVESCORE
LIVESCORE Kết quả bóng đá
Kết quả bóng đá