| Tỷ số | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | |||||
| 01/08 08:00 | regular season FT | New Mexico United[5] Las Vegas Lights[13] (Hòa) | 1 2 | 0.5 | 0.85 0.95 | 2.5 u | 0.74 1.06 | 1.83 3.60 3.60 | 
| 01/08 06:30 | regular season FT | Hartford Athletic[22] Detroit City[10] (Hòa) | 1 0 | 0 | 1.07 0.73 | 2.5 u | 0.95 0.85 | 2.70 2.35 3.20 | 
| 28/07 08:00 | regular season FT | El Paso Locomotive[23] New Mexico United[4] (Hòa) | 1 2 | 0.25 | 0.89 0.84 | 2.5 u | 0.79 0.93 | 3.10 2.15 3.35 | 
| 28/07 07:30 | regular season FT | Memphis 901[8] San Antonio[21] (Hòa) | 1 0 | 0.5 | 0.95 0.78 | 2.75 u | 0.96 0.77 | 1.95 3.50 3.40 | 
| 28/07 07:00 | regular season FT | Louisville City[1] Monterey Bay[15] (Hòa) | 4 1 | 1.25 | 0.86 0.86 | 3 u | 0.87 0.85 | 1.40 6.25 4.70 | 
| 28/07 06:30 | regular season FT | Birmingham Legion[10] Orange County Fc[13] (Hòa) | 3 0 | 0.5 | 0.87 0.85 | 2.5 u | 0.78 0.95 | 1.85 3.80 3.50 | 
| 28/07 06:30 | regular season FT | Rhode Island[16] Carolina RailHawks[18] (Hòa) | 2 1 | 0.25 | 0.89 0.84 | 2.5 u | 0.89 0.84 | 2.20 3.05 3.35 | 
| 28/07 06:30 | regular season FT | Tampa Bay Rowdies[3] Charleston Battery[2] (Hòa) | 4 2 | 0.5 | 0.87 0.85 | 2.75 u | 0.96 0.77 | 1.88 3.50 3.70 | 
| 28/07 06:00 | regular season FT | Detroit City[9] Sacramento Republic Fc[5] (Hòa) | 0 1 | 0 | 0.91 0.81 | 2.25 u | 0.90 0.83 | 2.65 2.45 3.25 | 
| 28/07 06:00 | regular season FT | Miami[24] Oakland Roots[7] (Hòa) | 1 2 | 0.5 | 0.95 0.78 | 2.75 u | 0.86 0.86 | 3.90 1.80 3.70 | 
| 28/07 06:00 | regular season FT | Pittsburgh Riverhounds[19] Loudoun United[14] (Hòa) | 1 1 | 0.75 | 0.90 0.90 | 2.5 u | 0.93 0.88 | 1.65 4.50 3.50 | 
| 27/07 08:00 | regular season FT | Colorado Springs Switchbacks[11] Las Vegas Lights[12] (Hòa) | 1 1 | 0.5 | 0.87 0.85 | 2.75 u | 0.93 0.79 | 1.90 3.50 3.60 | 
| 27/07 07:30 | regular season FT | Tulsa Roughneck[20] Indy Eleven[6] (Hòa) | 0 0 | 0.25 | 0.79 0.94 | 2.5 u | 0.78 0.95 | 2.80 2.25 3.60 | 
| 27/07 06:30 | regular season FT | Hartford Athletic[22] Phoenix Rising Arizona U[17] (Hòa) | 0 0 | 0 | 0.81 0.91 | 2.5 u | 0.89 0.84 | 2.45 2.65 3.35 | 
| 24/07 22:00 | regular season FT | Loudoun United[14] Charleston Battery[2] (Hòa) | 1 2 | 0.25 | 0.98 0.83 | 2.5 u | 0.93 0.88 | 3.10 2.05 3.60 | 
| 22/07 03:00 | regular season FT | Oakland Roots[7] Sacramento Republic Fc[6] (Hòa) | 2 5 | 0.25 | 0.77 0.96 | 2.25 u | 0.96 0.77 | 2.95 2.20 3.25 | 
| 21/07 09:05 | regular season FT | New Mexico United[3] Birmingham Legion[12] (Hòa) | 1 1 | 0.5 | 0.81 0.91 | 2.5 u | 0.91 0.81 | 1.85 3.80 3.50 | 
| 21/07 09:00 | regular season FT | Orange County Fc[15] San Antonio[19] (Hòa) | 2 0 | 0 | 0.86 0.86 | 2.5 u | 0.91 0.81 | 2.45 2.60 3.35 | 
| 21/07 07:30 | regular season FT | Tulsa Roughneck[21] Memphis 901[8] (Hòa) | 1 0 | 0.25 | 0.81 0.91 | 2.5 u | 0.77 0.96 | 2.95 2.20 3.40 | 
| 21/07 07:00 | regular season FT | Pittsburgh Riverhounds[20] Hartford Athletic[22] (Hòa) | 3 1 | 0.75 | 0.81 0.91 | 2.25 u | 0.77 0.96 | 1.55 5.00 4.10 | 
| 21/07 06:00 | regular season FT | Indy Eleven[5] Tampa Bay Rowdies[4] (Hòa) | 0 2 | 0 | 0.91 0.81 | 2.5 u | 0.77 0.96 | 2.65 2.45 3.40 | 
| 20/07 10:00 | regular season FT | Phoenix Rising Arizona U[18] El Paso Locomotive[23] (Hòa) | 2 0 | 0.5 | 0.81 0.91 | 2.25 u | 0.91 0.81 | 1.81 4.10 3.45 | 
| 20/07 07:00 | regular season FT | Louisville City[1] Colorado Springs Switchbacks[10] (Hòa) | 2 1 | 1 | 0.81 0.91 | 2.75 u | 0.77 0.96 | 1.45 6.00 4.30 | 
| 20/07 06:30 | regular season FT | Charleston Battery[2] Miami[24] (Hòa) | 2 0 | 1.75 | 0.77 0.96 | 3.5 u | 0.96 0.77 | 1.19 11.50 6.25 | 
| 20/07 06:30 | regular season FT | Carolina RailHawks[16] Detroit City[9] (Hòa) | 1 1 | 0.25 | 0.72 1.02 | 2.5 u | 0.91 0.81 | 2.00 3.35 3.45 | 
| 18/07 07:00 | regular season FT | Birmingham Legion[12] Rhode Island[16] (Hòa) | 1 3 | 0.25 | 0.96 0.77 | 2.75 u | 0.86 0.86 | 2.25 2.90 3.35 | 
| 14/07 10:00 | regular season FT | Sacramento Republic Fc[7] Carolina RailHawks[16] (Hòa) | 0 0 | 0.5 | 0.92 0.80 | 2.5 u | 0.96 0.77 | 1.95 3.50 3.45 | 
| 14/07 09:00 | regular season FT | Monterey Bay[12] Tulsa Roughneck[20] (Hòa) | 0 0 | 0.25 | 0.89 0.84 | 2.5 u | 0.96 0.77 | 2.20 3.10 3.30 | 
| 14/07 06:30 | regular season FT | Birmingham Legion[15] Colorado Springs Switchbacks[9] (Hòa) | 2 1 | 0.25 | 0.89 0.83 | 2.5 u | 0.96 0.77 | 3.10 2.10 3.45 | 
| 14/07 06:30 | regular season FT | Tampa Bay Rowdies[5] Orange County Fc[13] (Hòa) | 2 0 | 0.75 | 0.93 0.79 | 2.5 u | 0.77 0.96 | 1.67 5.00 3.50 | 
| 14/07 06:00 | regular season FT | Indy Eleven[4] Loudoun United[10] (Hòa) | 1 1 | 0.75 | 0.98 0.76 | 2.5 u | 0.77 0.96 | 1.77 4.10 3.60 | 
| 14/07 06:00 | regular season FT | Miami[24] Rhode Island[19] (Hòa) | 2 3 | 0.75 | 0.89 0.83 | 3.25 u | 0.84 0.88 | 4.60 1.68 3.70 | 
| 14/07 06:00 | regular season FT | Pittsburgh Riverhounds[22] Oakland Roots[6] (Hòa) | 5 0 | 0 | 0.86 0.87 | 2.5 u | 0.96 0.77 | 2.55 2.55 3.40 | 
| 14/07 03:00 | regular season FT | Detroit City[8] Memphis 901[11] (Hòa) | 0 1 | 0 | 0.86 0.86 | 2.75 u | 0.95 0.78 | 2.55 2.55 3.25 | 
| 13/07 08:00 | regular season FT | El Paso Locomotive[23] Las Vegas Lights[14] (Hòa) | 0 2 | 0 | 0.80 0.92 | 2.5 u | 0.77 0.96 | 2.45 2.65 3.30 | 
| 13/07 06:30 | regular season FT | Hartford Athletic[21] Charleston Battery[2] (Hòa) | 2 2 | 0.5 | 0.87 0.86 | 2.5 u | 0.89 0.84 | 3.70 1.87 3.50 | 
| 07/07 09:00 | regular season FT | Oakland Roots[8] Louisville City[1] (Hòa) | 1 0 | 0.25 | 0.75 0.99 | 2.5 u | 0.94 0.79 | 2.75 2.25 3.45 | 
| 07/07 09:00 | regular season FT | Orange County Fc[15] Memphis 901[9] (Hòa) | 4 1 | 0 | 0.80 0.92 | 2.5 u | 0.96 0.77 | 2.45 2.70 3.25 | 
| 07/07 08:50 | regular season FT | San Antonio[19] Phoenix Rising Arizona U[14] (Hòa) | 2 1 | 0.25 | 0.80 0.92 | 2.75 u | 0.96 0.77 | 2.10 3.15 3.45 | 
| 07/07 07:05 | regular season FT | Carolina RailHawks[17] Miami[24] (Hòa) | 4 1 | 1.25 | 0.90 0.82 | 3 u | 0.88 0.85 | 1.42 6.25 4.40 | 
| 07/07 06:00 | regular season FT | Detroit City[7] Tampa Bay Rowdies[5] (Hòa) | 1 1 | 0 | 1.01 0.73 | 2.5 u | 0.96 0.77 | 2.80 2.40 3.25 | 
| 07/07 06:00 | regular season FT | Pittsburgh Riverhounds[22] Monterey Bay[13] (Hòa) | 0 1 | 0.75 | 0.84 0.89 | 2.75 u | 0.88 0.84 | 1.69 4.60 3.60 | 
| 06/07 06:30 | regular season FT | Rhode Island[18] Indy Eleven[4] (Hòa) | 3 3 | 0.25 | 0.98 0.76 | 2.5 u | 0.91 0.82 | 2.30 2.90 3.25 | 
| 06/07 06:00 | regular season FT | Charleston Battery[2] Birmingham Legion[11] (Hòa) | 2 0 | 0.75 | 0.94 0.79 | 2.5 u | 0.78 0.95 | 1.73 4.20 3.70 | 
| 05/07 08:00 | regular season FT | Colorado Springs Switchbacks[10] Tulsa Roughneck[20] (Hòa) | 1 0 | 0.75 | 0.76 0.98 | 2.75 u | 0.89 0.83 | 1.60 5.00 3.80 | 
| 04/07 09:30 | regular season FT | Sacramento Republic Fc[8] Las Vegas Lights[18] (Hòa) | 0 1 | 1 | 1.03 0.78 | 2.5 u | 0.80 1.00 | 1.55 4.50 3.90 | 
| 04/07 08:00 | regular season FT | New Mexico United[5] Orange County Fc[14] (Hòa) | 2 0 | 1 | 1.03 0.78 | 2.5 u | 0.83 0.98 | 1.55 4.75 3.90 | 
| 04/07 06:30 | regular season FT | Loudoun United[11] Hartford Athletic[21] (Hòa) | 3 0 | 0.5 | 0.83 0.98 | 2.75 u | 0.85 0.95 | 1.80 3.70 3.50 | 
| 30/06 10:00 | regular season FT | Sacramento Republic Fc[6] Hartford Athletic[20] (Hòa) | 1 0 | 1 | 0.87 0.86 | 2.75 u | 0.90 0.82 | 1.50 5.75 3.90 | 
| 30/06 09:30 | regular season FT | Las Vegas Lights[17] Pittsburgh Riverhounds[22] (Hòa) | 2 0 | 0 | 0.75 0.99 | 2.75 u | 0.82 0.90 | 2.35 2.70 3.45 | 
| 30/06 09:00 | regular season FT | Orange County Fc[14] Oakland Roots[8] (Hòa) | 0 2 | 0.25 | 0.87 0.86 | 2.5 u | 0.86 0.86 | 2.15 3.00 3.45 | 
| 30/06 08:00 | regular season FT | Colorado Springs Switchbacks[11] Monterey Bay[10] (Hòa) | 1 0 | 0.5 | 0.78 0.95 | 2.75 u | 0.87 0.85 | 1.80 3.90 3.60 | 
| 30/06 08:00 | regular season FT | San Antonio[18] New Mexico United[5] (Hòa) | 2 3 | 0.25 | 0.93 0.80 | 2.75 u | 0.88 0.85 | 2.25 2.90 3.35 | 
| 30/06 06:30 | regular season FT | Birmingham Legion[13] Louisville City[1] (Hòa) | 1 4 | 0.25 | 0.83 0.90 | 2.5 u | 0.81 0.91 | 3.00 2.15 3.45 | 
| 30/06 06:30 | regular season FT | Loudoun United[15] Tampa Bay Rowdies[4] (Hòa) | 2 0 | 0.5 | 0.90 0.82 | 2.75 u | 0.94 0.79 | 3.70 1.84 3.60 | 
| 30/06 06:00 | regular season FT | Miami[24] Detroit City[7] (Hòa) | 0 4 | 0.75 | 0.77 0.97 | 2.5 u | 0.77 0.96 | 4.30 1.77 3.50 | 
| 29/06 07:30 | regular season FT | Memphis 901[9] Phoenix Rising Arizona U[12] (Hòa) | 5 1 | 0.5 | 0.90 0.90 | 2.5 u | 0.83 0.98 | 1.85 3.70 3.30 | 
| 29/06 06:30 | regular season FT | Charleston Battery[2] Carolina RailHawks[16] (Hòa) | 5 2 | 1 | 0.85 0.95 | 2.5 u | 0.75 1.05 | 1.50 4.50 4.20 | 
| 27/06 06:30 | regular season FT | Rhode Island[21] El Paso Locomotive[23] (Hòa) | 3 0 | 0.5 | 0.80 0.93 | 2.5 u | 0.77 0.96 | 1.81 4.00 3.60 | 
| 27/06 06:00 | regular season FT | Detroit City[7] Birmingham Legion[13] (Hòa) | 1 2 | 0.25 | 0.90 0.90 | 2.25 u | 0.80 1.00 | 2.10 2.90 3.40 | 
| 23/06 09:30 | regular season FT | Las Vegas Lights[18] Memphis 901[8] (Hòa) | 1 1 | 0.25 | 0.86 0.86 | 2.5 u | 0.77 0.96 | 2.90 2.15 3.40 | 
| 23/06 09:30 | regular season FT | Phoenix Rising Arizona U[10] Charleston Battery[2] (Hòa) | 0 0 | 0 | 1.02 0.72 | 2.5 u | 0.86 0.86 | 2.70 2.35 3.30 | 
| 23/06 08:00 | regular season FT | New Mexico United[5] Colorado Springs Switchbacks[9] (Hòa) | 1 0 | 0.75 | 0.91 0.81 | 2.75 u | 0.96 0.77 | 1.68 4.40 3.60 | 
| 23/06 07:30 | regular season FT | Tulsa Roughneck[21] Sacramento Republic Fc[6] (Hòa) | 0 0 | 0.5 | 0.81 0.91 | 2.25 u | 0.77 0.96 | 3.60 1.89 3.40 | 
| 23/06 07:00 | regular season FT | Louisville City[1] Rhode Island[23] (Hòa) | 2 5 | 1.25 | 0.81 0.91 | 3 u | 0.96 0.77 | 1.35 7.25 4.60 | 
| 23/06 06:55 | regular season FT | Miami[24] Loudoun United[13] (Hòa) | 2 2 | 0.5 | 0.81 0.91 | 2.75 u | 0.86 0.86 | 3.45 1.95 3.45 | 
| 23/06 06:30 | regular season FT | Carolina RailHawks[16] Pittsburgh Riverhounds[20] (Hòa) | 0 0 | 0.25 | 0.96 0.77 | 2.5 u | 0.81 0.91 | 2.25 2.80 3.40 | 
| 23/06 06:00 | regular season FT | Indy Eleven[3] Orange County Fc[14] (Hòa) | 0 1 | 0.75 | 0.91 0.81 | 2.75 u | 0.86 0.86 | 1.67 4.30 3.70 | 
| 23/06 05:00 | regular season FT | Monterey Bay[12] Oakland Roots[11] (Hòa) | 2 1 | 0.5 | 0.96 0.77 | 2.5 u | 0.86 0.86 | 1.95 3.60 3.40 | 
| 22/06 06:30 | regular season FT | Hartford Athletic[19] Tampa Bay Rowdies[4] (Hòa) | 0 1 | 0.5 | 0.90 0.90 | 2.75 u | 1.00 0.80 | 3.50 1.85 3.50 | 
| 20/06 09:00 | regular season FT | Oakland Roots[16] El Paso Locomotive[23] (Hòa) | 2 1 | 0.5 | 0.91 0.81 | 2.25 u | 0.81 0.91 | 1.89 3.70 3.30 | 
| 20/06 07:30 | regular season FT | Tulsa Roughneck[21] Miami[24] (Hòa) | 2 1 | 0.5 | 0.77 0.96 | 2.75 u | 0.86 0.86 | 1.82 3.80 3.60 | 
| 20/06 07:00 | regular season FT | Birmingham Legion[13] San Antonio[15] (Hòa) | 3 0 | 0 | 0.72 1.02 | 2.25 u | 0.81 0.91 | 2.40 2.80 3.20 | 
| 20/06 06:30 | regular season FT | Pittsburgh Riverhounds[20] Louisville City[1] (Hòa) | 0 1 | 0.25 | 0.96 0.77 | 2.75 u | 0.86 0.86 | 3.30 2.05 3.45 | 
| 19/06 09:30 | regular season FT | Las Vegas Lights[17] Colorado Springs Switchbacks[15] (Hòa) | 3 3 | 0.25 | 0.78 1.03 | 2.5 u | 1.03 0.78 | 2.80 2.25 3.20 | 
| 17/06 05:00 | regular season FT | Carolina RailHawks[18] Monterey Bay[9] (Hòa) | 2 0 | 0.25 | 0.91 0.81 | 2.25 u | 0.91 0.81 | 2.20 3.10 3.20 | 
| 16/06 10:10 | regular season FT | Sacramento Republic Fc[5] Oakland Roots[16] (Hòa) | 2 3 | 1 | 0.91 0.81 | 2.25 u | 0.81 0.91 | 1.50 6.00 3.90 | 
| 16/06 08:00 | regular season FT | Colorado Springs Switchbacks[15] Orange County Fc[10] (Hòa) | 4 2 | 0.25 | 0.91 0.81 | 2.25 u | 0.81 0.91 | 2.20 3.10 3.25 | 
| 16/06 08:00 | regular season FT | El Paso Locomotive[22] Phoenix Rising Arizona U[8] (Hòa) | 1 1 | 0 | 0.89 0.83 | 2.25 u | 0.96 0.77 | 2.70 2.50 3.15 | 
| 16/06 07:45 | regular season FT | Memphis 901[12] New Mexico United[4] (Hòa) | 2 1 | 0 | 0.72 1.02 | 2.75 u | 0.91 0.81 | 2.35 2.70 3.40 | 
| 16/06 06:30 | regular season FT | Tampa Bay Rowdies[6] Louisville City[1] (Hòa) | 3 2 | 0 | 0.70 1.05 | 3 u | 0.86 0.86 | 2.25 2.75 3.70 | 
| 16/06 06:00 | regular season FT | Hartford Athletic[21] Pittsburgh Riverhounds[19] (Hòa) | 2 0 | 0.25 | 0.81 0.91 | 2.25 u | 0.96 0.77 | 3.20 2.20 3.15 | 
| 16/06 06:00 | regular season FT | Indy Eleven[3] San Antonio[13] (Hòa) | 1 0 | 0.5 | 0.91 0.81 | 3 u | 0.96 0.77 | 1.95 3.35 3.60 | 
| 16/06 03:00 | regular season FT | Detroit City[7] Charleston Battery[2] (Hòa) | 2 0 | 0.25 | 0.92 0.80 | 2.25 u | 0.77 0.96 | 3.15 2.15 3.25 | 
| 15/06 06:00 | regular season FT | Loudoun United[14] Las Vegas Lights[17] (Hòa) | 1 1 | 0.5 | 0.91 0.81 | 2.75 u | 0.86 0.86 | 1.90 3.60 3.45 | 
| 13/06 07:00 | regular season FT | Memphis 901[11] Rhode Island[23] (Hòa) | 2 2 | 0.75 | 0.77 0.96 | 2.5 u | 0.96 0.77 | 1.60 5.25 3.60 | 
| 10/06 06:00 | regular season FT | Birmingham Legion[9] Indy Eleven[3] (Hòa) | 0 1 | 0.25 | 0.77 1.02 | 2.75 u | 0.95 0.85 | 2.00 3.20 3.40 | 
| 09/06 10:00 | regular season FT | Phoenix Rising Arizona U[15] Orange County Fc[8] (Hòa) | 2 1 | 0.25 | 0.94 0.79 | 2.5 u | 0.96 0.77 | 2.25 3.00 3.20 | 
| 09/06 09:30 | regular season FT | Las Vegas Lights[20] Miami[24] (Hòa) | 3 1 | 0.5 | 0.93 0.80 | 2.75 u | 0.90 0.82 | 1.75 4.30 3.40 | 
| 09/06 09:00 | regular season FT | Monterey Bay[7] Sacramento Republic Fc[6] (Hòa) | 0 2 | 0.5 | 0.77 0.96 | 2.5 u | 0.96 0.77 | 3.50 2.00 3.35 | 
| 09/06 09:00 | regular season FT | Oakland Roots[17] Tampa Bay Rowdies[4] (Hòa) | 1 0 | 0.5 | 0.93 0.79 | 2.75 u | 0.96 0.77 | 3.90 1.82 3.50 | 
| 09/06 08:00 | regular season FT | New Mexico United[5] Hartford Athletic[19] (Hòa) | 1 0 | 1.25 | 0.85 0.87 | 2.75 u | 0.81 0.91 | 1.39 7.00 4.50 | 
| 09/06 07:30 | regular season FT | Tulsa Roughneck[22] San Antonio[10] (Hòa) | 2 1 | 0.5 | 0.81 0.91 | 2.75 u | 0.96 0.77 | 3.45 1.95 3.50 | 
| 09/06 07:30 | regular season FT | Memphis 901[13] Colorado Springs Switchbacks[14] (Hòa) | 1 1 | 0.5 | 0.77 0.96 | 2.5 u | 0.91 0.81 | 1.79 4.10 3.50 | 
| 09/06 07:00 | regular season FT | Louisville City[1] Carolina RailHawks[16] (Hòa) | 2 1 | 1.25 | 0.95 0.78 | 2.75 u | 0.87 0.85 | 1.44 6.50 4.20 | 
| 09/06 06:30 | regular season FT | Charleston Battery[2] Pittsburgh Riverhounds[18] (Hòa) | 0 0 | 0.75 | 0.87 0.86 | 2.5 u | 0.89 0.84 | 1.67 4.60 3.70 | 
| 09/06 06:30 | regular season FT | Rhode Island[21] Detroit City[12] (Hòa) | 0 2 | 0.25 | 0.88 0.84 | 2.75 u | 0.86 0.86 | 2.20 2.85 3.50 | 
| 06/06 08:00 | regular season FT | San Antonio[13] El Paso Locomotive[23] (Hòa) | 0 1 | 1 | 0.84 0.88 | 2.5 u | 0.91 0.81 | 1.48 6.25 4.00 | 
| 03/06 06:00 | regular season FT | Monterey Bay[11] New Mexico United[3] (Hòa) | 1 0 | 0 | 0.86 0.86 | 3 u | 0.95 0.78 | 2.45 2.45 3.60 | 
| 02/06 09:30 | regular season FT | Las Vegas Lights[20] Phoenix Rising Arizona U[9] (Hòa) | 0 0 | 0.25 | 0.82 0.91 | 2.75 u | 0.88 0.84 | 2.90 2.20 3.35 | 
| 02/06 09:00 | regular season FT | Orange County Fc[10] Detroit City[7] (Hòa) | 3 2 | 0.5 | 0.99 0.75 | 2.25 u | 0.82 0.90 | 2.05 3.50 3.25 | 
| 02/06 09:00 | regular season FT | Sacramento Republic Fc[4] Tampa Bay Rowdies[6] (Hòa) | 0 1 | 0.5 | 0.98 0.76 | 2.5 u | 0.86 0.86 | 2.00 3.50 3.35 | 
| 02/06 08:00 | regular season FT | Colorado Springs Switchbacks[17] Oakland Roots[16] (Hòa) | 1 0 | 0.5 | 0.82 0.90 | 2.5 u | 0.96 0.77 | 1.85 4.10 3.35 | 
| 02/06 08:00 | regular season FT | El Paso Locomotive[23] Birmingham Legion[12] (Hòa) | 1 3 | 0.25 | 0.98 0.76 | 2.5 u | 0.89 0.84 | 2.30 2.85 3.35 | 
| 02/06 08:00 | regular season FT | San Antonio[13] Memphis 901[8] (Hòa) | 1 0 | 0.5 | 0.98 0.76 | 2.75 u | 0.87 0.85 | 2.00 3.40 3.50 | 
| 02/06 06:00 | regular season FT | Hartford Athletic[19] Rhode Island[21] (Hòa) | 1 1 | 0.25 | 0.78 0.95 | 2.75 u | 0.86 0.86 | 2.05 3.25 3.40 | 
| 02/06 06:00 | regular season FT | Loudoun United[15] Tulsa Roughneck[22] (Hòa) | 3 0 | 0.25 | 0.87 0.85 | 2.75 u | 0.86 0.87 | 2.15 2.85 3.70 | 
| 02/06 06:00 | regular season FT | Miami[24] Louisville City[2] (Hòa) | 1 2 | 1.25 | 0.93 0.88 | 3 u | 0.90 0.90 | 6.25 1.40 4.20 | 
| 02/06 06:00 | regular season FT | Pittsburgh Riverhounds[18] Indy Eleven[5] (Hòa) | 1 2 | 0.5 | 0.98 0.83 | 2.5 u | 0.90 0.90 | 1.91 3.40 3.40 | 
| 30/05 09:00 | regular season FT | Monterey Bay[10] Charleston Battery[1] (Hòa) | 0 0 | 0.25 | 1.00 0.76 | 2.75 u | 0.88 0.88 | 3.05 2.10 3.60 | 
| 30/05 06:30 | regular season FT | Louisville City[2] Detroit City[7] (Hòa) | 5 1 | 1 | 0.99 0.77 | 2.75 u | 1.01 0.75 | 1.59 5.25 3.80 | 
| 26/05 09:00 | regular season FT | Orange County Fc[9] Loudoun United[17] (Hòa) | 0 2 | 0.5 | 0.82 0.90 | 2.5 u | 0.79 0.94 | 1.84 3.70 3.60 | 
| 26/05 09:00 | regular season FT | Sacramento Republic Fc[3] Birmingham Legion[12] (Hòa) | 0 0 | 0.5 | 0.71 1.04 | 2.25 u | 0.91 0.82 | 1.81 4.30 3.35 | 
| 26/05 08:00 | regular season FT | New Mexico United[4] San Antonio[11] (Hòa) | 2 1 | 0.25 | 0.82 0.90 | 2.5 u | 0.79 0.94 | 2.10 3.20 3.30 | 
| 26/05 07:30 | regular season FT | Memphis 901[13] Pittsburgh Riverhounds[15] (Hòa) | 2 0 | 0.25 | 1.01 0.73 | 2.75 u | 0.87 0.85 | 2.30 2.65 3.60 | 
| 26/05 06:30 | regular season FT | Tampa Bay Rowdies[7] Las Vegas Lights[19] (Hòa) | 1 0 | 1 | 0.88 0.85 | 3 u | 0.84 0.89 | 1.53 5.25 4.10 | 
| 26/05 06:00 | regular season FT | Indy Eleven[6] Phoenix Rising Arizona U[8] (Hòa) | 2 1 | 0 | 0.75 0.99 | 2.75 u | 0.80 0.93 | 2.30 2.60 3.80 | 
| 26/05 06:00 | regular season FT | Miami[23] Carolina RailHawks[16] (Hòa) | 0 4 | 0.25 | 0.79 0.93 | 3 u | 0.95 0.78 | 2.70 2.25 3.60 | 
| 26/05 03:00 | regular season FT | Rhode Island[21] Louisville City[2] (Hòa) | 0 0 | 0.5 | 0.91 0.82 | 3 u | 0.87 0.85 | 3.70 1.85 3.70 | 
| 25/05 07:30 | regular season FT | Tulsa Roughneck[20] Oakland Roots[18] (Hòa) | 0 1 | 0.25 | 0.86 0.87 | 3 u | 0.87 0.86 | 2.10 2.85 3.80 | 
| 25/05 07:15 | regular season FT | Charleston Battery[1] El Paso Locomotive[24] (Hòa) | 1 2 | 1.25 | 0.82 0.90 | 3 u | 0.88 0.85 | 1.35 7.00 4.90 | 
| 25/05 06:30 | regular season FT | Hartford Athletic[22] Monterey Bay[10] (Hòa) | 2 1 | 0 | 0.82 0.90 | 3 u | 0.95 0.78 | 2.45 2.45 3.70 | 
| 19/05 09:30 | regular season FT | Las Vegas Lights[18] Louisville City[2] (Hòa) | 2 2 | 0.75 | 0.98 0.83 | 3 u | 1.03 0.78 | 4.20 1.62 3.80 | 
| 19/05 09:30 | regular season FT | Phoenix Rising Arizona U[13] Miami[23] (Hòa) | 2 0 | 1.25 | 0.80 1.00 | 3 u | 1.03 0.78 | 1.33 7.50 4.75 | 
| 19/05 09:00 | regular season FT | Oakland Roots[22] Orange County Fc[6] (Hòa) | 2 1 | 0 | 0.85 0.95 | 2.5 u | 1.03 0.78 | 2.40 2.50 3.40 | 
| 19/05 06:30 | regular season FT | Tampa Bay Rowdies[11] Tulsa Roughneck[15] (Hòa) | 5 0 | 1.5 | 0.93 0.88 | 3.25 u | 1.00 0.80 | 1.33 6.50 5.25 | 
| 19/05 06:00 | regular season FT | Indy Eleven[9] Hartford Athletic[20] (Hòa) | 4 1 | 1 | 0.80 1.00 | 3 u | 0.90 0.90 | 1.48 5.50 4.20 | 
| 19/05 06:00 | regular season FT | Loudoun United[21] Monterey Bay[7] (Hòa) | 3 0 | 0 | 0.78 1.03 | 2.5 u | 0.88 0.93 | 2.38 2.75 3.10 | 
| 19/05 06:00 | regular season FT | Pittsburgh Riverhounds[12] Carolina RailHawks[16] (Hòa) | 1 1 | 0.5 | 0.93 0.88 | 2.5 u | 0.98 0.83 | 1.90 4.00 3.20 | 
| 18/05 08:00 | regular season FT | Colorado Springs Switchbacks[16] Rhode Island[18] (Hòa) | 3 1 | 0.5 | 0.96 0.77 | 2.5 u | 0.84 0.89 | 1.95 3.50 3.45 | 
| 18/05 08:00 | regular season FT | El Paso Locomotive[24] Memphis 901[14] (Hòa) | 1 2 | 0 | 0.93 0.88 | 2.75 u | 1.00 0.80 | 2.50 2.45 3.30 | 
| 16/05 07:00 | regular season FT | Birmingham Legion[8] Charleston Battery[1] (Hòa) | 0 1 | 0 | 0.76 1.00 | 2.75 u | 1.01 0.75 | 2.50 2.55 3.35 | 
| 15/05 07:20 | regular season FT | Carolina RailHawks[21] Loudoun United[19] (Hòa) | 2 0 | 0.75 | 1.03 0.78 | 2.5 u | 0.95 0.85 | 1.80 3.85 3.55 | 
| 13/05 06:00 | regular season FT | Miami[23] Indy Eleven[12] (Hòa) | 1 3 | 0.25 | 0.87 0.85 | 2.5 u | 0.77 0.96 | 2.95 2.25 3.30 | 
| 12/05 09:00 | regular season FT | Monterey Bay[7] Memphis 901[14] (Hòa) | 2 2 | 0 | 0.80 0.92 | 2.5 u | 0.77 0.96 | 2.45 2.65 3.30 | 
| 12/05 08:00 | regular season FT | New Mexico United[5] Oakland Roots[20] (Hòa) | 2 1 | 0.5 | 0.86 0.86 | 2.75 u | 0.89 0.84 | 1.87 3.70 3.60 | 
| 12/05 07:30 | regular season FT | Tulsa Roughneck[15] Pittsburgh Riverhounds[10] (Hòa) | 2 2 | 0 | 0.91 0.81 | 2.75 u | 0.86 0.86 | 2.65 2.45 3.35 | 
| 12/05 07:30 | regular season FT | San Antonio[9] Las Vegas Lights[17] (Hòa) | 1 1 | 1 | 0.95 0.78 | 2.75 u | 0.86 0.86 | 1.56 5.75 3.70 | 
| 12/05 06:30 | regular season FT | Louisville City[3] Orange County Fc[6] (Hòa) | 3 0 | 0.5 | 0.86 0.87 | 2.5 u | 0.86 0.86 | 1.87 3.80 3.45 | 
