| Tỷ số | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | |||||
| 21/05 21:00 | bảng FT | Xorazm Urganch Sirdaryo Fa (Hòa) | 4 0 | u |  | |||
| 21/05 21:00 | bảng FT | Olympic Tashkent B[1] Jayxun[6] (Hòa) | 4 1 | 1.25 | 0.80 1.00 | 2.5 u | 0.90 0.90 | 1.36 7.50 4.20 | 
| 21/05 19:30 | bảng FT | Kuruvchi Kokand Qoqon[9] Qizilqum Zarafshon[10] (Hòa) | 2 1 | 0 | 0.78 1.03 | 2 u | 1.00 0.80 | 2.50 2.80 2.80 | 
| 21/05 19:30 | bảng FT | Kuruvchi Bunyodkor[4] Lokomotiv Tashkent[2] (Hòa) | 0 1 | 0.5 | 0.90 0.90 | 2.75 u | 0.90 0.90 | 1.85 3.50 3.50 | 
| 21/05 19:30 | bảng FT | Zaamin Andijan Fa (Hòa) | 5 3 | u |  | |||
| 21/05 19:30 | bảng FT | Buxoro Namangan Fa (Hòa) | 5 0 | u |  | |||
| 20/05 20:00 | bảng FT | Sogdiana Jizak Xorazm Fa (Hòa) | 4 0 | u |  | |||
| 20/05 20:00 | bảng FT | Aral Nukus Sementchi Quvasoy (Hòa) | 3 0 | u |  | |||
| 14/05 21:15 | bảng FT | Neftchi Fargona Oktepa (Hòa) | 4 0 | u |  | |||
| 14/05 21:15 | bảng FT | Navbahor Namangan[8] Fergana University[5] (Hòa) | 3 1 | 1.5 | 1.00 0.80 | 2.75 u | 0.80 1.00 | 1.36 7.00 4.20 | 
| 14/05 19:00 | bảng FT | Mashal Muborak[11] Olympic Fk Tashkent[4] (Hòa) | 2 1 | u |  | |||
| 13/05 21:00 | bảng FT | Termez Surkhon Lochin (Hòa) | 1 3 | u |  | |||
| 13/05 21:00 | bảng FT | Andijon[12] Dinamo Samarkand[4] (Hòa) | 1 1 | u |  | |||
| 13/05 21:00 | bảng FT | Pakhtakor Tashkent[11] Nasaf Qarshi[2] (Hòa) | 6 3 | u |  | |||
| 13/05 21:00 | bảng FT | OTMK Olmaliq Navoiy Fa (Hòa) | 12 1 | u |  | |||
| 30/04 21:15 | bảng FT | Neftchi Fargona[6] Fergana University[4] (Hòa) | 3 1 | 2 | 1.03 0.78 | 2.75 u | 0.83 0.98 | 1.20 9.00 5.75 | 
| 30/04 19:00 | bảng FT | Shurtan Guzor[16] Olympic Fk Tashkent[5] (Hòa) | 3 0 | 0.5 | 0.95 0.85 | 2 u | 0.85 0.95 | 1.91 3.75 3.10 | 
| 30/04 19:00 | bảng FT | Oktepa Navbahor Namangan (Hòa) | 0 1 | u |  | |||
| 30/04 19:00 | bảng FT | Ishtixon Mashal Muborak (Hòa) | 0 1 | u |  | |||
| 29/04 21:15 | bảng FT | Termez Surkhon[13] Dinamo Samarkand[4] (Hòa) | 0 1 | 0.25 | 0.98 0.83 | 2.5 u | 1.03 0.78 | 3.10 2.00 3.40 | 
| 29/04 21:00 | bảng FT | Sogdiana Jizak Sementchi Quvasoy (Hòa) | 4 0 | u |  | |||
| 29/04 19:30 | bảng FT | Xorazm Fa Aral Nukus (Hòa) | 0 2 | u |  | |||
| 29/04 19:00 | bảng FT | Lochin Andijon (Hòa) | 2 1 | u |  | |||
| 23/04 22:15 | bảng FT | OTMK Olmaliq[2] Nasaf Qarshi[1] (Hòa) | 3 2 | 0.25 | 0.95 0.85 | 2 u | 0.75 1.05 | 3.30 2.05 3.10 | 
| 23/04 19:00 | bảng FT | Navoiy Fa Pakhtakor Tashkent (Hòa) | 0 9 | u |  | |||
| 23/04 18:30 | bảng FT | Buxoro Lokomotiv Tashkent (Hòa) | 2 0 | 0.25 | 0.98 0.83 | 2.25 u | 0.95 0.85 | 2.20 3.00 3.10 | 
| 23/04 18:30 | bảng FT | Namangan Fa Kuruvchi Bunyodkor (Hòa) | 1 3 | u |  | |||
| 22/04 20:00 | bảng FT | Xorazm Urganch[8] Jayxun[4] (Hòa) | 3 1 | 1.25 | 0.98 0.83 | 2.5 u | 0.90 0.90 | 1.42 5.75 4.33 | 
| 22/04 18:30 | bảng FT | Andijan Fa Kuruvchi Kokand Qoqon (Hòa) | 0 7 | u |  | |||
| 22/04 18:30 | bảng FT | Sirdaryo Fa Olympic Tashkent B (Hòa) | 0 1 | u |  | |||
| 22/04 18:00 | bảng FT | Zaamin Qizilqum Zarafshon (Hòa) | 0 3 | u |  | |||
| 17/04 21:00 | bảng FT | Andijon Termez Surkhon (Hòa) | 2 3 | u |  | |||
| 16/04 20:00 | bảng FT | Dinamo Samarkand Lochin (Hòa) | 3 1 | u |  | |||
| 16/04 18:30 | bảng FT | Aral Nukus[2] Sogdiana Jizak[11] (Hòa) | 0 3 | u |  | |||
| 16/04 12:00 | bảng FT | Sementchi Quvasoy Xorazm Fa (Hòa) | 2 2 | u |  | |||
| 15/04 22:15 | bảng FT | Navbahor Namangan[9] Neftchi Fargona[8] (Hòa) | 1 1 | 0.25 | 0.80 1.00 | 2.25 u | 0.98 0.83 | 3.10 2.30 2.80 | 
| 15/04 20:00 | bảng FT | Mashal Muborak[15] Shurtan Guzor[16] (Hòa) | 0 0 | 0.75 | 0.85 0.95 | 2.25 u | 0.98 0.83 | 1.62 4.50 3.60 | 
| 15/04 19:00 | bảng FT | Fergana University Oktepa (Hòa) | 3 1 | u |  | |||
| 15/04 18:00 | bảng FT | Olympic Fk Tashkent Ishtixon (Hòa) | 0 2 | u |  | |||
| 09/04 21:30 | bảng FT | Pakhtakor Tashkent[9] OTMK Olmaliq[2] (Hòa) | 2 1 | 0.5 | 0.95 0.85 | 2.75 u | 0.95 0.85 | 1.90 3.40 3.50 | 
| 09/04 20:00 | bảng FT | Nasaf Qarshi Navoiy Fa (Hòa) | 5 1 | u |  | |||
| 09/04 19:15 | bảng FT | Olympic Tashkent B[3] Xorazm Urganch[6] (Hòa) | 2 4 | 0.5 | 0.98 0.83 | 2.25 u | 0.88 0.93 | 4.00 1.80 3.25 | 
| 09/04 18:30 | bảng FT | Jayxun Sirdaryo Fa (Hòa) | 2 0 | u |  | |||
| 08/04 21:15 | bảng FT | Kuruvchi Bunyodkor[1] Buxoro[5] (Hòa) | 1 0 | u |  | |||
| 08/04 20:00 | bảng FT | Qizilqum Zarafshon Andijan Fa (Hòa) | 4 0 | u |  | |||
| 08/04 19:00 | bảng FT | Kuruvchi Kokand Qoqon Zaamin (Hòa) | 1 1 | u |  | |||
| 08/04 18:00 | bảng FT | Lokomotiv Tashkent Namangan Fa (Hòa) | 6 1 | u |  | |||
 Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số Thông tin trước trận
Thông tin trước trận Lịch phát sóng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá LIVESCORE
LIVESCORE Kết quả bóng đá
Kết quả bóng đá