| Tỷ số | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | |||||
| 01/09 20:30 | 3 FT | Cso Plopeni Petrolul Ploiesti[ROM D2-1] (Hòa) | 0 5 | 1.5-2 | 0.83 0.91 | 3.5 u | 0.87 0.87 | 8.75 1.25 5.75 | 
| 26/08 21:30 | 3 FT | Progresul Spartac Concordia Chiajna[ROM D2-5] (Hòa) | 1 1 | 1 | 0.83 0.89 | 2.5 u | 0.58 1.26 | 4.70 1.54 4.20 | 
| 26/08 00:00 | 3 FT | Pandurii Acs Energeticianul (Hòa) | 0 1 | 1 | 2.5-3 u |  | ||
| 25/08 21:40 | 3 FT | Husana Husi Stiinta Miroslava (Hòa) | 2 1 | 0.5 | 0.99 0.82 | 3 u | 0.94 0.86 | 1.97 3.31 3.55 | 
| 25/08 21:35 | 3 FT | ACS Sageata Navodari Unirea Constanta (Hòa) | 3 1 | u |  | |||
| 25/08 21:30 | 3 FT | Somuz Falticeni Cs Dante Botosani (Hòa) | 3 1 | 0-0.5 | 0.77 0.96 | 2.5 u | 0.59 1.28 | 2.00 3.25 3.50 | 
| 25/08 21:30 | 3 FT | Gloria Popesti-leordeni Unirea 2004 Slobozia[ROM D2-2] (Hòa) | 0 1 | 0.5-1 | 0.89 0.85 | 2.5 u | 0.64 1.18 | 4.10 1.71 3.80 | 
| 25/08 21:30 | 3 FT | Avantul Periam Ripensia Timisoara[ROM D2-10] (Hòa) | 1 4 | 0.5-1 | 0.78 0.97 | 2.5 u | 0.56 1.34 | 4.10 1.73 3.70 | 
| 25/08 21:30 | 3 FT | Cs Sanatatea Cluj Universitaea Cluj[ROM D2-5] (Hòa) | 0 4 | 1-1.5 | 0.85 0.89 | 2.5 u | 0.56 1.34 | 6.75 1.40 4.40 | 
| 25/08 21:30 | 3 FT | Dacia Unirea Braila[ROM D2-16] Otelul Galati (Hòa) | 1 0 | 0.5 | 0.90 0.84 | 2.5 u | 0.64 1.18 | 1.95 3.35 3.70 | 
| 25/08 21:30 | 3 FT | Comuna Recea Minaur Baia Mare (Hòa) | 0 3 | u |  | |||
| 25/08 21:30 | 3 FT | Ca Oradea Zalau (Hòa) | 1 0 | 0 | 3 u |  | ||
| 25/08 21:30 | 3 FT | Progresul Ezeris Scolar Resita (Hòa) | 2 2 | 2 | 3 u |  | ||
| 25/08 21:30 | 3 FT | Vointa Stremt Viitorul Selimbar (Hòa) | 0 4 | u |  | |||
| 24/08 21:30 | 3 FT | Metalul Buzau Gloria Buzau[ROM D2-15] (Hòa) | 1 3 | 1 | 0.84 0.86 | 2.5 u | 0.54 1.36 | 4.50 1.52 4.50 | 
| 24/08 21:30 | 3 FT | Tunari Metaloglobus[ROM D2-6] (Hòa) | 1 0 | 0.5-1 | 0.86 0.86 | 2.5 u | 0.66 1.12 | 4.10 1.70 3.80 | 
| 24/08 21:30 | 3 FT | Municipal Brasov ASC Corona Brasov[ROM D2-14] (Hòa) | 1 0 | 1 | 3 u |  | ||
| 24/08 21:30 | 3 FT | Pucioasa Unirea Bascov (Hòa) | 0 2 | 0.5-1 | 0.82 0.99 | 3 u | 0.93 0.87 | 1.65 4.60 3.93 | 
| 24/08 21:30 | 3 FT | Acso Filiasi Vedita Colonesti (Hòa) | 2 2 | 0-0.5 | 0.99 0.74 | 2.5 u | 0.63 1.17 | 2.30 2.80 3.30 | 
| 24/08 21:30 | 3 FT | Jiul Petrosani Corvinul Hunedoara (Hòa) | 0 5 | 0.5 | 1.01 0.81 | 3 u | 0.94 0.86 | 3.86 1.79 3.63 | 
| 24/08 21:30 | 3 FT | Crisul Chisineu Cris Soimii Lipova (Hòa) | 0 2 | 0 | 0.72 0.99 | 2.5 u | 0.62 1.19 | 2.30 2.65 3.50 | 
| 24/08 21:30 | 3 FT | Odorheiu Secuiesc Unirea Ungheni (Hòa) | 3 1 | 0 | 0.81 0.89 | 2.5 u | 0.63 1.17 | 2.40 2.55 3.45 | 
| 24/08 21:30 | 3 FT | Csm Focsani Cs Aerostar Bacau (Hòa) | 2 2 | 0 | 0.86 0.86 | 3 u | 2.45 2.45 3.70 | |
| 24/08 21:30 | 3 FT | Sporting Rosiorii Css Slatina (Hòa) | 0 1 | 0 | 0.86 0.86 | 2.5 u | 0.60 1.21 | 2.55 2.50 3.35 | 
| 24/08 21:30 | 3 FT | Recolta Gheorghe Doja Agricola Borcea (Hòa) | 3 1 | u |  | |||
| 24/08 21:30 | 3 FT | Gloria Bistrita Unirea Dej[ROM D2-11] (Hòa) | 1 1 | 0.5 | 0.79 1.03 | 2.5-3 u | 0.81 1.01 | 3.33 2.03 3.50 | 
 Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số Thông tin trước trận
Thông tin trước trận Lịch phát sóng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá LIVESCORE
LIVESCORE Kết quả bóng đá
Kết quả bóng đá