| Tỷ số | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | |||||
| 04/10 18:30 | Round 4 FT | Metaloglobus[ROM D2-15] Sportul Snagov[ROM D2-8] (Hòa) | 2 0 | 0-0.5 | 0.86 0.91 | 2.5-3 u | 0.80 0.99 | 2.10 2.87 3.45 | 
| 04/10 18:30 | Round 4 FT | Sporting Liesti[ROM D3-63] Dacia Unirea Braila[ROM D2-9] (Hòa) | 2 2 | 0.5 | 0.91 0.90 | 2.5-3 u | 0.78 1.02 | 3.50 1.80 3.75 | 
| 04/10 18:30 | Round 4 FT | Afc Harman Chindia Targoviste (Hòa) | 0 4 | 0.5 | 0.95 0.81 | 2.5-3 u | 0.85 0.91 | 3.65 1.75 3.65 | 
| 04/10 18:30 | Round 4 FT | Acs Energeticianul CS Mioveni (Hòa) | 1 1 | 0-0.5 | 1.42 0.46 | 2.5-3 u | 0.75 1.01 | 4.15 1.60 3.90 | 
| 04/10 18:30 | Round 4 FT | Industria Galda Hermannstadt (Hòa) | 1 3 | 0.5-1 | 0.95 0.81 | 2.5-3 u | 0.69 1.07 | 4.65 1.51 4.10 | 
| 04/10 18:30 | Round 4 FT | Performanta Ighiu FCM Targu Mures (Hòa) | 1 1 | 0-0.5 | 0.65 1.12 | 2.5-3 u | 0.75 1.01 | 1.80 3.50 3.60 | 
| 04/10 18:30 | Round 4 FT | National Sebis UTA Arad (Hòa) | 1 4 | 0.5 | 1.08 0.72 | 2.5-3 u | 0.80 0.98 | 4.20 1.56 3.80 | 
| 04/10 18:30 | Round 4 FT | Vointa Biled Politehnica Timisoara (Hòa) | 0 1 | u |  | |||
| 04/10 15:00 | Round 4 FT | Balotesti Afumati (Hòa) | 0 4 | 0-0.5 | 1.12 0.65 | 2.5 u | 1.13 0.64 | 3.85 1.79 3.35 | 
| 04/10 00:00 | Round 4 FT | Universitaea Cluj[ROM D3-74] Olimpia Satu Mare[ROM D2-11] (Hòa) | 2 0 | 0.5 | 0.72 1.08 | 2.5-3 u | 0.88 0.92 | 1.66 3.60 3.70 | 
| 03/10 18:40 | Round 4 FT | Cs Aerostar Bacau Acs Foresta Suceava (Hòa) | 1 0 | 0 | 0.81 1.03 | 2.5-3 u | 0.91 0.91 | 2.20 2.65 3.50 | 
| 03/10 18:30 | Round 4 FT | Unirea 2004 Slobozia[ROM D3-58] Dunarea Calarasi[ROM D2-2] (Hòa) | 2 1 | 0.5-1 | 1.05 0.75 | 3 u | 1.00 0.79 | 4.60 1.55 3.90 | 
| 03/10 18:30 | Round 4 FT | Cs Sanatatea Cluj[ROM D3-3] Luceafarul Oradea[ROM D2-19] (Hòa) | 3 1 | 0-0.5 | 0.96 0.85 | 3 u | 1.04 0.75 | 3.00 2.00 3.50 | 
| 03/10 18:30 | Round 4 FT | Acso Filiasi Scm Argesul Pitesti (Hòa) | 2 2 | 0.5-1 | 0.91 0.93 | 2.5-3 u | 0.91 0.91 | 3.90 1.72 3.60 | 
| 03/10 18:30 | Round 4 FT | Agricola Borcea Petrolul Ploiesti (Hòa) | 1 4 | 1-1.5 | 0.95 0.82 | 3 u | 0.83 0.95 | 8.00 1.23 4.80 | 
| 03/10 18:30 | Round 4 FT | Csm Focsani Stiinta Miroslava (Hòa) | 0 5 | u |  | |||
| 03/10 18:30 | Round 4 FT | Alexandria Clinceni (Hòa) | 1 3 | 0.5-1 | 0.81 1.03 | 3.5-4 u | 0.87 0.95 | 4.10 1.62 3.85 | 
| 03/10 18:30 | Round 4 FT | Scolar Resita Pandurii (Hòa) | 1 1 | 0.5 | 0.82 1.02 | 2.5-3 u | 0.91 0.91 | 2.95 2.02 3.50 | 
 Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số Thông tin trước trận
Thông tin trước trận Lịch phát sóng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá LIVESCORE
LIVESCORE Kết quả bóng đá
Kết quả bóng đá