| Tỷ số | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | |||||
| 03/12 03:00 | 1 FT | Ibiza Islas Pitiusas[SPA D33-8] Tenerife[SPA D2-2] (Hòa) | 1 1 | 1.5 | 0.98 0.83 | 3 u | 1.13 0.67 | 8.50 1.28 5.00 | 
| 03/12 03:00 | 1 FT | Villa De Fortuna Cadiz[SPA D1-18] (Hòa) | 0 7 | 3.5 | 0.88 0.77 | 4.5 u | 0.86 0.78 | 40.00 1.02 16.00 | 
| 03/12 02:45 | 1 FT | Xerez CD[SPA D34-14] Leganes[SPA D2-16] (Hòa) | 1 2 | 1.5 | 0.90 0.75 | 2.5-3 u | 0.81 0.83 | 8.23 1.25 4.35 | 
| 03/12 02:30 | 1 FT | Eldense[SPA D35-5] Rayo Majadahonda[SPDRFEFA-5] (Hòa) | 0 1 | 0.5-1 | 1.02 0.80 | 2.5 u | 0.99 0.82 | 5.00 1.60 3.60 | 
| 03/12 02:15 | 1 FT | Ad Union Adarve[SPA D31-1] CD Lugo[SPA D2-17] (Hòa) | 2 2 | 1-1.5 | 0.81 0.83 | 2-2.5 u | 0.73 1.04 | 7.00 1.50 4.00 | 
| 03/12 02:00 | 1 FT | Cd Cristo Atletico[SPA D31-6] Real Union de Irun[SPDRFEFA-6] (Hòa) | 2 0 | 1 | 0.79 0.85 | 2.5 u | 0.81 0.83 | 5.12 1.50 3.41 | 
| 03/12 02:00 | 1 FT | Atletico Pulpileno[SPA D35-10] CD Castellon[SPDRFEFB-9] (Hòa) | 0 1 | 0.5 | 0.90 0.75 | 2.5 u | 0.91 0.74 | 3.91 1.75 3.08 | 
| 03/12 02:00 | 1 FT | Ud Llanera[SPA D31-17] UD Logrones[SPDRFEFA-3] (Hòa) | 2 1 | 1.5 | 0.89 0.91 | 2.5-3 u | 0.89 0.91 | 7.50 1.37 4.80 | 
| 03/12 02:00 | 1 FT | Leioa Elche[SPA D1-18] (Hòa) | 0 2 | 2.5-3 | 0.83 0.98 | 3-3.5 u | 0.83 0.98 | 22.00 1.09 9.50 | 
| 03/12 01:30 | 1 FT | CD Pena Sport[SPA D32-16] Malaga[SPA D2-7] (Hòa) | 0 3 | 1-1.5 | 0.72 0.97 | 2.5-3 u | 1.05 0.72 | 6.25 1.45 3.95 | 
| 03/12 01:00 | 1 FT | Cd Guijuelo Rayo Vallecano[SPA D1-6] (Hòa) | 1 1 | 3 | 0.87 0.93 | 4 u | 1.00 0.76 | 20.00 1.06 9.50 | 
| 03/12 01:00 | 1 FT | SD Gernika[SPA D32-7] Eibar[SPA D2-4] (Hòa) | 1 2 | 1.5 | 0.88 0.92 | 3 u | 1.13 0.67 | 8.00 1.27 4.50 | 
| 02/12 22:00 | 1 FT | Velez Cf[SPA D34-10] Las Palmas[SPA D2-6] (Hòa) | 2 3 | 1.5 | 0.75 1.01 | 3 u | 1.10 0.69 | 7.75 1.32 4.65 | 
| 02/12 03:00 | 1 FT | Alicante Real Betis[SPA D1-6] (Hòa) | 0 4 | 4 | 0.93 0.93 | 5 u | 0.93 0.93 | 41.00 1.03 19.00 | 
| 02/12 03:00 | 1 FT | Panaderia Pulido[SPA D34-17] Real Sociedad[SPA D1-2] (Hòa) | 0 4 | 3.5-4 | 0.93 0.93 | 5 u | 0.93 0.93 | 34.00 1.03 17.00 | 
| 02/12 03:00 | 1 FT | CD San Roque[SPA D34-9] CD Mirandes[SPA D2-17] (Hòa) | 0 3 | 0.5-1 | 0.79 1.03 | 2.5 u | 0.81 1.01 | 4.20 1.80 3.60 | 
| 02/12 02:30 | 1 FT | Calahorra[SPDRFEFA-12] Atletico Baleares[SPDRFEFB-2] (Hòa) | 1 1 | 0 | 0.80 1.01 | 2.5 u | 1.22 0.66 | 2.50 2.70 3.35 | 
| 02/12 02:30 | 1 FT | Extremadura[SPDRFEFA-16] Zamora CF[SPDRFEFA-19] (Hòa) | 1 4 | 0.5 | 0.93 0.87 | 2.5 u | 1.17 0.69 | 2.00 3.60 3.45 | 
| 02/12 02:30 | 1 FT | CD Linares[SPDRFEFB-16] Gimnastic Tarragona[SPDRFEFB-12] (Hòa) | 0 0 | 0-0.5 | 0.87 0.93 | 2.5 u | 1.12 0.72 | 2.20 3.10 3.45 | 
| 02/12 02:30 | 1 FT | Cd San Fernando Isleno[SPDRFEFB-11] Cultural Leonesa[SPDRFEFA-10] (Hòa) | 2 3 | 0-0.5 | 0.88 0.92 | 2.5 u | 1.17 0.69 | 2.20 3.20 3.30 | 
| 02/12 02:30 | 1 FT | Cacereno[SPA D34-4] SD Ponferradina[SPA D2-3] (Hòa) | 1 2 | 1-1.5 | 0.85 0.92 | 2.5 u | 0.83 0.94 | 5.80 1.42 4.10 | 
| 02/12 02:30 | 1 FT | Ce Europa[SPA D33-14] SD Amorebieta[SPA D2-21] (Hòa) | 0 1 | 1-1.5 | 0.79 1.03 | 2.5 u | 0.76 1.06 | 6.25 1.46 4.50 | 
| 02/12 02:15 | 1 FT | Talavera CF[SPDRFEFA-14] Ue Cornella[SPDRFEFB-14] (Hòa) | 2 0 | 0-0.5 | 0.77 1.05 | 2.5 u | 1.17 0.69 | 2.10 3.50 3.25 | 
| 02/12 02:00 | 1 FT | UD Alzira[SPA D35-9] Fuenlabrada[SPA D2-19] (Hòa) | 0 1 | 1 | 0.80 1.01 | 2.5 u | 0.85 0.95 | 5.25 1.60 3.90 | 
| 02/12 02:00 | 1 FT | AD San Juan[SPA D32-12] San Sebastian Reyes[SPDRFEFA-11] (Hòa) | 1 2 | 1-1.5 | 0.94 0.86 | 2.5 u | 0.76 1.06 | 7.25 1.39 4.70 | 
| 02/12 02:00 | 1 FT | Atletico Mancha Real[SPA D35-13] Inter De Madrid[SPDRFEFA-15] (Hòa) | 2 1 | 0.5-1 | 0.86 0.94 | 2.5 u | 1.06 0.76 | 4.40 1.75 3.70 | 
| 02/12 02:00 | 1 FT | UCAM Murcia[SPDRFEFB-15] Deportivo La Coruna[SPDRFEFA-3] (Hòa) | 2 2 | 0-0.5 | 1.04 0.78 | 2.5 u | 1.06 0.76 | 3.50 2.10 3.25 | 
| 02/12 01:00 | 1 FT | Cordoba C.F.[SPA D34-1] Sevilla[SPA D1-3] (Hòa) | 0 0 | 3 | 0.93 0.97 | 4 u | 0.91 0.95 | 29.00 1.06 13.00 | 
| 02/12 01:00 | 1 FT | Gimnastica Segoviana[SPA D31-15] Mallorca[SPA D1-14] (Hòa) | 0 0 | 3 | 0.93 0.97 | 4 u | 0.91 0.95 | 29.00 1.06 13.00 | 
| 02/12 01:00 | 1 FT | Algeciras[SPDRFEFB-8] Salamanca[SPDRFEFA-4] (Hòa) | 1 2 | 0-0.5 | 1.03 0.79 | 2.5 u | 1.12 0.72 | 2.35 2.85 3.40 | 
| 02/12 01:00 | 1 FT | Solares Medio Cudeyo Espanyol[SPA D1-9] (Hòa) | 2 3 | 3.5-4 | 0.95 0.90 | 4.5-5 u | 0.93 0.93 | 51.00 1.04 13.00 | 
| 02/12 01:00 | 1 FT | Brea[SPA D33-11] Ud Ibiza[SPA D2-12] (Hòa) | 0 2 | 1-1.5 | 0.91 0.89 | 2.5 u | 0.72 1.12 | 6.75 1.39 5.00 | 
| 02/12 00:30 | 1 FT | Bergantinos Cf[SPA D31-3] CD Tudelano[SPDRFEFA-20] (Hòa) | 2 0 | 0 | 1.01 0.80 | 2.5 u | 1.06 0.76 | 2.70 2.45 3.40 | 
| 01/12 22:30 | 1 FT | CD Mensajero[SPA D34-15] Zaragoza[SPA D2-14] (Hòa) | 0 1 | 1-1.5 | 0.96 0.85 | 2.5 u | 0.69 1.17 | 6.75 1.39 5.00 | 
| 01/12 03:00 | 1 FT | CD Ebro[SPA D33-11] Celta Vigo[SPA D1-15] (Hòa) | 0 5 | 2.5 | 0.85 0.79 | 3-3.5 u | 0.90 0.75 | 29.00 1.07 10.00 | 
| 01/12 03:00 | 1 FT | Ud Montijo[SPA D34-8] Burgos CF[SPA D2-17] (Hòa) | 0 1 | 0.5-1 | 0.94 0.86 | 2.5 u | 1.53 0.52 | 5.75 1.62 3.15 | 
| 01/12 03:00 | 1 FT | Aguilas CF[SPA D35-9] Almeria[SPA D2-1] (Hòa) | 1 1 | 2-2.5 | 0.83 0.98 | 2.5-3 u | 0.94 0.86 | 19.00 1.13 6.75 | 
| 01/12 03:00 | 1 FT | Albacete[SPDRFEFB-2] Racing de Ferrol[SPDRFEFA-7] (Hòa) | 1 1 | 0-0.5 | 0.96 0.85 | 2.5 u | 1.37 0.58 | 1.93 3.35 2.96 | 
| 01/12 03:00 | 1 FT | UD Badajoz[SPDRFEFA-9] Alcoyano[SPDRFEFB-7] (Hòa) | 0 3 | 0 | 0.74 1.09 | 2.5 u | 1.62 0.49 | 2.40 2.75 3.00 | 
| 01/12 02:30 | 1 FT | Athletic Sanluqueno[SPDRFEFB-11] Sabadell[SPDRFEFB-17] (Hòa) | 2 0 | 0.5 | 1.07 0.76 | 2.5 u | 1.53 0.52 | 2.05 3.75 3.00 | 
| 01/12 02:00 | 1 FT | Teruel[SPA D33-1] Alcorcon[SPA D2-22] (Hòa) | 0 1 | 0.5 | 0.96 0.85 | 2.5 u | 1.06 0.76 | 4.25 1.76 3.20 | 
| 01/12 02:00 | 1 FT | Uc Ceares[SPA D31-18] Sporting de Gijon[SPA D2-13] (Hòa) | 0 1 | 2.5-3 | 0.87 0.86 | 3-3.5 u | 0.80 0.93 | 17.50 1.02 9.00 | 
| 01/12 01:00 | 1 FT | Victoria Cf Villarreal[SPA D1-12] (Hòa) | 0 8 | 5.5 | 0.85 0.90 | 6 u | 0.92 0.83 |  | 
| 01/12 01:00 | 1 FT | Unami Cp Alaves[SPA D1-15] (Hòa) | 0 3 | 3.5-4 | 0.89 0.86 | 4 u | 0.87 0.87 | 78.00 1.01 29.00 | 
| 01/12 00:30 | 1 FT | Naxara[SPA D32-14] Andorra CF[SPDRFEFB-9] (Hòa) | 0 1 | 1.5 | 0.83 0.98 | 2.5 u | 0.85 0.95 | 8.75 1.33 4.60 | 
| 30/11 22:00 | 1 FT | Cd Cayon[SPA D32-18] SD Huesca[SPA D2-14] (Hòa) | 0 2 | 1.5-2 | 0.83 0.96 | 2.5 u | 0.72 1.12 | 10.00 1.20 6.00 | 
| 30/11 22:00 | 1 FT | Cd Marchamalo[SPA D35-18] Valladolid[SPA D2-5] (Hòa) | 0 1 | 2-2.5 | 0.80 1.01 | 2.5 u | 0.58 1.37 | 16.00 1.18 6.25 | 
 Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số Thông tin trước trận
Thông tin trước trận Lịch phát sóng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá LIVESCORE
LIVESCORE Kết quả bóng đá
Kết quả bóng đá