| Tỷ số | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | |||||
| 14/09 03:00 | Round 2 FT | Las Palmas[SPA D2-3] Rayo Majadahonda[SPA D2-17] (Hòa) | 1 2 | 0.5-1 | 0.81 1.12 | 2.5 u | 1.03 0.84 | 1.45 6.75 3.90 | 
| 14/09 03:00 | Round 2 FT | Elche[SPA D2-18] Granada[SPA D2-6] (Hòa) | 2 1 | 0 | 0.86 1.06 | 2 u | 0.98 0.88 | 2.49 2.83 2.90 | 
| 14/09 01:00 | Round 2 FT | Numancia[SPA D2-9] Sporting de Gijon[SPA D2-8] (Hòa) | 1 2 | 0-0.5 | 1.14 0.79 | 2.5 u | 1.45 0.50 | 2.51 2.88 2.98 | 
| 14/09 01:00 | Round 2 FT | Albacete[SPA D2-5] CD Lugo[SPA D2-13] (Hòa) | 2 3 | 0.5 | 1.06 0.86 | 2 u | 0.86 1.04 | 2.00 4.00 3.20 | 
| 13/09 03:00 | Round 2 FT | Tenerife[SPA D2-15] Cadiz[SPA D2-9] (Hòa) | 1 2 | 0.5 | 1.06 0.86 | 2 u | 1.06 0.84 | 2.06 3.80 3.00 | 
| 13/09 03:00 | Round 2 FT | Cordoba C.F.[SPA D2-21] Gimnastic Tarragona[SPA D2-22] (Hòa) | 2 0 | 0.5 | 1.03 0.86 | 2-2.5 u | 0.88 0.97 | 1.95 3.90 3.40 | 
| 13/09 02:00 | Round 2 FT | Zaragoza[SPA D2-4] Deportivo La Coruna[SPA D2-8] (Hòa) | 2 1 | 0 | 0.91 1.01 | 2-2.5 u | 0.92 0.98 | 2.55 2.80 3.10 | 
| 13/09 02:00 | Round 2 FT | Cartagena[SPA D34-17] UD Logrones[SPA D32-12] (Hòa) | 1 1 | 0-0.5 | 0.96 0.95 | 2-2.5 u | 1.08 0.75 | 2.10 3.25 2.94 | 
| 13/09 01:45 | Round 2 FT | Villanovense[SPA D34-18] CF Badalona[SPA D33-14] (Hòa) | 2 1 | 0-0.5 | 0.98 0.86 | 2 u | 0.97 0.88 | 2.09 3.25 3.05 | 
| 13/09 01:45 | Round 2 FT | UD Melilla[SPA D34-5] CD Tudelano[SPA D32-3] (Hòa) | 3 0 | 0.5-1 | 0.87 0.97 | 2 u | 1.00 0.82 | 1.52 6.75 3.50 | 
| 13/09 01:45 | Round 2 FT | Lorca Deportiva FC Salamanca[SPA D31-9] (Hòa) | 1 1 | 0-0.5 | 1.07 0.85 | 2 u | 0.83 1.05 | 3.70 2.10 3.20 | 
| 13/09 01:45 | Round 2 FT | La Hoya Lorca Salamanca (Hòa) | 1 1 | u |  | |||
| 13/09 01:30 | Round 2 FT | Cultural Leonesa[SPA D31-7] Fuenlabrada[SPA D31-8] (Hòa) | 1 1 | 0.5-1 | 1.08 0.84 | 2 u | 0.81 1.03 | 1.80 4.50 3.30 | 
| 13/09 01:30 | Round 2 FT | Sant Andreu SD Gernika[SPA D32-16] (Hòa) | 0 0 | 0 | 0.97 0.88 | 2 u | 0.97 0.85 | 2.60 2.70 2.90 | 
| 13/09 01:30 | Round 2 FT | Calahorra[SPA D32-5] CD Castellon[SPA D33-15] (Hòa) | 2 0 | 0-0.5 | 0.92 0.97 | 2.5 u | 1.38 0.53 | 2.20 3.45 3.00 | 
| 13/09 01:00 | Round 2 FT | Osasuna[SPA D2-14] CF Reus Deportiu[SPA D2-12] (Hòa) | 1 2 | 0.5-1 | 1.06 0.80 | 2 u | 1.02 0.87 | 1.60 6.85 3.25 | 
| 13/09 01:00 | Round 2 FT | Alcorcon[SPA D2-13] Extremadura[SPA D2-19] (Hòa) | 1 0 | 0.5-1 | 1.03 0.86 | 2 u | 0.89 1.00 | 1.67 5.50 3.20 | 
| 13/09 01:00 | Round 2 FT | Lleida[SPA D33-7] Compostela (Hòa) | 1 0 | 1-1.5 | 1.00 0.85 | 2.5 u | 0.87 0.96 | 1.40 7.50 4.20 | 
| 13/09 01:00 | Round 2 FT | UCAM Murcia[SPA D34-13] Racing de Santander[SPA D32-8] (Hòa) | 0 2 | 0-0.5 | 0.81 1.03 | 2 u | 1.05 0.77 | 3.05 2.29 2.82 | 
| 13/09 00:30 | Round 2 FT | Ontinyent CF[SPA D33-12] Real Jaen CF (Hòa) | 1 1 | 1 | 0.99 0.90 | 2-2.5 u | 0.89 0.94 | 1.54 5.10 3.65 | 
| 12/09 22:59 | Round 2 FT | CD Ebro[SPA D33-18] Murcia[SPA D34-2] (Hòa) | 0 0 | 0-0.5 | 0.80 1.05 | 1.5-2 u | 0.86 0.96 | 2.90 2.46 2.72 | 
| 11/09 23:45 | Round 2 FT | Malaga[SPA D2-1] Almeria[SPA D2-18] (Hòa) | 1 2 | 0.5-1 | 0.86 1.02 | 2 u | 0.89 1.01 | 1.45 8.50 3.90 | 
| 11/09 23:45 | Round 2 FT | Mallorca[SPA D2-3] Real Oviedo[SPA D2-5] (Hòa) | 1 0 | 0-0.5 | 0.98 0.94 | 2 u | 0.98 0.91 | 2.30 3.30 2.93 | 
 Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số Thông tin trước trận
Thông tin trước trận Lịch phát sóng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá LIVESCORE
LIVESCORE Kết quả bóng đá
Kết quả bóng đá