| Tỷ số | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | |||||
| 09/10 23:15 | loại FT | Syria[91] Myanmar[160] (Hòa) | 5 1 | 2.5 | 0.90 0.90 | 3.25 u | 0.88 0.93 | 1.10 19.00 12.00 | 
| 09/10 23:00 | loại FT | Lebanon[112] Bhutan[186] (Hòa) | 2 0 | 3 | 0.85 0.95 | 4 u | 1.00 0.80 | 1.05 34.00 13.00 | 
| 09/10 21:00 | loại FT | Bangladesh[184] Hong Kong China[147] (Hòa) | 3 4 | 0.5 | 0.88 0.93 | 2.25 u | 1.00 0.80 | 4.10 1.90 3.25 | 
| 09/10 20:00 | loại FT | Tajikistan[106] Maldives[171] (Hòa) | 2 0 | 2.75 | 1.00 0.80 | 3.25 u | 1.00 0.80 | 1.06 34.00 12.00 | 
| 09/10 19:30 | loại FT | Việt Nam[113] Nepal[176] (Hòa) | 3 1 | 2.5 | 0.90 0.90 | 3.5 u | 1.00 0.80 | 1.09 23.00 9.00 | 
| 09/10 19:30 | loại FT | Thái Lan[102] Chinese Taipei[172] (Hòa) | 2 0 | 3 | 0.80 1.00 | 4 u | 0.93 0.88 | 1.05 41.00 13.00 | 
| 09/10 19:00 | loại FT | Lào[185] Malaysia[125] (Hòa) | 0 3 | 2.25 | 0.95 0.85 | 3.25 u | 0.80 1.00 | 19.00 1.13 7.00 | 
| 09/10 18:30 | loại FT | Singapore[159] Ấn Độ[133] (Hòa) | 1 1 | 0.25 | 1.00 0.80 | 2.25 u | 0.88 0.93 | 2.25 2.88 3.00 | 
| 09/10 17:00 | loại FT | Sri Lanka[196] Turkmenistan[140] (Hòa) | 1 0 | 0.5 | 0.90 0.90 | 2.25 u | 0.78 1.03 | 4.00 1.83 3.10 | 
| 09/10 16:30 | loại FT | Timor Leste[195] Philippines[145] (Hòa) | 1 4 | u |  | |||
| 09/10 16:00 | loại FT | Pakistan[201] Afghanistan[161] (Hòa) | 0 0 | 0.75 | 0.78 1.03 | 2.25 u | 1.00 0.80 | 4.10 1.73 3.40 | 
| 09/10 15:00 | loại FT | Brunei[183] Yemen[156] (Hòa) | 0 2 | 2 | 0.83 0.98 | 2.75 u | 0.88 0.93 | 15.00 1.17 6.00 | 
| 11/06 00:30 | loại FT | Yemen[158] Lebanon[112] (Hòa) | 0 0 | 0.5 | 1.00 0.80 | 2 u | 0.98 0.83 | 4.75 1.80 3.20 | 
| 11/06 00:15 | loại FT | Afghanistan[160] Syria[93] (Hòa) | 0 1 | 2 | 0.85 0.95 | 3 u | 0.83 0.98 | 13.00 1.18 6.00 | 
| 10/06 22:00 | loại FT | Turkmenistan[142] Thái Lan[99] (Hòa) | 3 1 | 0.5 | 0.80 1.00 | 2 u | 0.80 1.00 | 3.70 2.00 3.10 | 
| 10/06 20:00 | loại FT | Malaysia[131] Việt Nam[109] (Hòa) | 4 0 | 0.5 | 0.95 0.85 | 2.5 u | 0.95 0.85 | 1.90 3.70 3.30 | 
| 10/06 20:00 | loại FT | Bangladesh[183] Singapore[161] (Hòa) | 1 2 | 0 | 1.00 0.80 | 2.5 u | 1.03 0.78 | 2.75 2.40 3.25 | 
| 10/06 19:15 | loại FT | Brunei[185] Bhutan[182] (Hòa) | 2 1 | 0.25 | 0.95 0.85 | 2.25 u | 0.85 0.95 | 3.10 2.10 3.40 | 
| 10/06 19:00 | loại FT | Lào[190] Nepal[175] (Hòa) | 2 1 | 0 | 0.95 0.85 | 2.25 u | 0.88 0.93 | 2.60 2.50 3.30 | 
| 10/06 19:00 | loại FT | Hong Kong China[153] Ấn Độ[127] (Hòa) | 1 0 | 0 | 0.75 1.05 | 2.25 u | 1.05 0.75 | 2.45 2.88 3.00 | 
| 10/06 18:00 | loại FT | Philippines[146] Tajikistan[104] (Hòa) | 2 2 | 0 | 0.95 0.85 | 2.25 u | 1.03 0.78 | 2.70 2.55 2.90 | 
| 10/06 17:30 | loại FT | Myanmar[162] Pakistan[198] (Hòa) | 1 0 | 1.25 | 0.83 0.98 | 2.5 u | 0.98 0.83 | 1.33 9.50 4.20 | 
| 10/06 17:15 | loại FT | Sri Lanka[200] Chinese Taipei[166] (Hòa) | 3 1 | 0 | 0.93 0.88 | 2.25 u | 0.83 0.98 | 2.60 2.60 3.00 | 
| 10/06 13:30 | loại FT | Timor Leste[197] Maldives[164] (Hòa) | 1 0 | 0.25 | 0.90 0.90 | 2.5 u | 0.85 0.95 | 3.00 2.15 3.40 | 
| 26/03 01:30 | loại FT | Lebanon[112] Brunei[184] (Hòa) | 5 0 | 5.5 | 0.88 0.98 | 5.75 u | 0.85 1.00 | 1.01 67.00 34.00 | 
| 26/03 01:00 | loại FT | Syria[95] Pakistan[198] (Hòa) | 2 0 | u |  | |||
| 25/03 21:00 | loại FT | Malaysia[132] Nepal[175] (Hòa) | 2 0 | 2.25 | 0.83 1.03 | 3 u | 0.93 0.93 | 1.09 21.00 9.50 | 
| 25/03 20:30 | loại FT | Ấn Độ[126] Bangladesh[185] (Hòa) | 0 0 | 1.25 | 0.90 0.95 | 2.75 u | 1.03 0.83 | 1.38 6.25 4.33 | 
| 25/03 19:30 | loại FT | Singapore[160] Hong Kong China[155] (Hòa) | 0 0 | 0.25 | 0.93 0.93 | 2.5 u | 0.98 0.88 | 3.00 2.15 3.30 | 
| 25/03 19:30 | loại FT | Việt Nam[114] Lào[186] (Hòa) | 5 0 | 2.75 | 0.80 1.05 | 3.5 u | 1.03 0.83 | 1.05 34.00 15.00 | 
| 25/03 19:30 | loại FT | Thái Lan[97] Sri Lanka[200] (Hòa) | 1 0 | 2.75 | 0.90 0.95 | 3.5 u | 0.88 0.98 | 1.07 26.00 13.00 | 
| 25/03 19:00 | loại FT | Bhutan[182] Yemen[158] (Hòa) | 0 0 | 1.25 | 0.88 0.98 | 2.5 u | 0.88 0.98 | 6.50 1.38 4.33 | 
| 25/03 18:00 | loại FT | Philippines[150] Maldives[162] (Hòa) | 4 1 | u |  | |||
| 25/03 18:00 | loại FT | Tajikistan[104] Timor Leste[197] (Hòa) | 1 0 | 4 | 1.00 0.85 | 4.5 u | 0.85 1.00 | 1.02 51.00 21.00 | 
| 25/03 17:30 | loại FT | Chinese Taipei[165] Turkmenistan[143] (Hòa) | 1 2 | 0.25 | 0.83 1.03 | 2.5 u | 1.00 0.85 | 3.00 2.20 3.10 | 
| 25/03 17:30 | loại FT | Myanmar[169] Afghanistan[156] (Hòa) | 2 1 | 0.25 | 1.00 0.85 | 2.25 u | 0.98 0.88 | 2.20 3.00 3.10 | 
 Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số Thông tin trước trận
Thông tin trước trận Lịch phát sóng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá LIVESCORE
LIVESCORE Kết quả bóng đá
Kết quả bóng đá